match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo HSNA Logo HSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2021 Sa, 02. - So, 03. 10. 2021
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

Boys unter 13  •  Vorrunde 1
  Kes Kuh Egg Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Kessler N.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑18
 2.    6 Kuhnert A.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 47‑44
 3.    7 Egger J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 15‑66
3‑3 9‑9 128‑128
DETAILS   
Boys unter 13  •  Vorrunde 1
  Kes Kuh Egg Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Kessler N.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑18
 2.    6 Kuhnert A.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 47‑44
 3.    7 Egger J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 15‑66
3‑3 9‑9 128‑128
DETAILS   

Boys unter 13  •  Vorrunde 2
  Bei Ehr Egg Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Beinhakl Ad.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑29
 2.    8 Ehrenreich Fe.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 54‑44
 3.    5 Egger L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 19‑66
3‑3 9‑9 139‑139
DETAILS   
Boys unter 13  •  Vorrunde 2
  Bei Ehr Egg Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Beinhakl Ad.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑29
 2.    8 Ehrenreich Fe.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 54‑44
 3.    5 Egger L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 19‑66
3‑3 9‑9 139‑139
DETAILS   

Boys unter 13  •  Vorrunde 3
  Koc Ceb Mal Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Kochetov I.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑43
 2.    3 Cebin J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 55‑59
 3.    4 Malinowski J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 47‑66
3‑3 9‑9 168‑168
DETAILS   
Boys unter 13  •  Vorrunde 3
  Koc Ceb Mal Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Kochetov I.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑43
 2.    3 Cebin J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 55‑59
 3.    4 Malinowski J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 47‑66
3‑3 9‑9 168‑168
DETAILS   

Boys unter 13  •  Plätze 1-3
  Koc Kes Bei Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Kochetov I.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 80‑61
 2.    1 Kessler N.    2‑3 3‑1 1‑1 5‑4 87‑69
 3.    2 Beinhakl Ad.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 39‑76
3‑3 12‑12 206‑206
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 1-3
  Koc Kes Bei Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Kochetov I.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 80‑61
 2.    1 Kessler N.    2‑3 3‑1 1‑1 5‑4 87‑69
 3.    2 Beinhakl Ad.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 39‑76
3‑3 12‑12 206‑206
DETAILS   

Boys unter 13  •  Plätze 4-6
  Ceb Ehr Kuh Spiele Sätze Ballw.
 4.    3 Cebin J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑25
 5.    8 Ehrenreich Fe.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑49
 6.    6 Kuhnert A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 140‑140
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 4-6
  Ceb Ehr Kuh Spiele Sätze Ballw.
 4.    3 Cebin J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑25
 5.    8 Ehrenreich Fe.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑49
 6.    6 Kuhnert A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 140‑140
DETAILS   

Boys unter 13  •  Plätze 7-9
  Mal Egg Egg Spiele Sätze Ballw.
 7.    4 Malinowski J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑29
 8.    5 Egger L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 47‑46
 9.    7 Egger J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 28‑66
3‑3 9‑9 141‑141
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 7-9
  Mal Egg Egg Spiele Sätze Ballw.
 7.    4 Malinowski J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑29
 8.    5 Egger L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 47‑46
 9.    7 Egger J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 28‑66
3‑3 9‑9 141‑141
DETAILS