| Girls unter 15 • Plätze 1-2 |
|---|
1. 1 | Begeba K. 3 2. 3 | Krobot M. 0 |
| Girls unter 15 • Plätze 3-4 |
|---|
3. 2 | Seiner Ka. 3 4. 4 | Clementi M. 0 |
| Girls unter 15 • Plätze 5-6 |
|---|
5. 5 | Spiegl J. 6. 6 | Widhalm K. wo |
| Boys unter 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | Clementi L. | bye |
Plätze 1-16 | |||
1 | Clementi L. 3 17 | Kochetov I. 0 |
||||
17 | Kochetov I. 3 16 | Ehrenreich Fl. 0 |
Plätze 1-8 | |||
1 | Clementi L. 9 | Geir M. wo |
||||
9 | Geir M. | bye |
||||
9 | Geir M. 3 8 | Malinowski J. 1 |
||||
| bye 8 | Malinowski J. |
Plätze 1-4 | |||
1 | Clementi L. 3 4 | Mackowiak P. 0 |
||||
5 | Beinhakl Ad. | bye |
||||
5 | Beinhakl Ad. 3 12 | Egger L. 0 |
||||
| bye 12 | Egger L. |
||||
5 | Beinhakl Ad. 2 4 | Mackowiak P. 3 |
||||
13 | Kuhnert A. 1 20 | Stein J. 3 |
||||
20 | Stein J. 1 4 | Mackowiak P. 3 |
||||
| bye 4 | Mackowiak P. |
||||
1. 1 | Clementi L. 3 2. 7 | Harrer J. 0 |
||||
3 | Kessler L. | bye |
||||
3 | Kessler L. 3 14 | Blasl G. 0 |
||||
19 | Plankensteiner Y. 0 14 | Blasl G. 3 |
||||
3 | Kessler L. 3 6 | Cebin J. 0 |
||||
11 | Zimmermann J. | bye |
||||
11 | Zimmermann J. 0 6 | Cebin J. 3 |
||||
| bye 6 | Cebin J. |
||||
3 | Kessler L. 2 7 | Harrer J. 3 |
||||
7 | Harrer J. | bye |
||||
7 | Harrer J. 3 10 | Frank L. 0 |
||||
| bye 10 | Frank L. |
||||
7 | Harrer J. 3 2 | Kessler N. 0 |
||||
15 | Ehrenreich Fe. 3 18 | Kralik N. 1 |
||||
15 | Ehrenreich Fe. 0 2 | Kessler N. 3 |
||||
| bye 2 | Kessler N. |
||||
3. 3 | Kessler L. 3 4. 4 | Mackowiak P. 0 |
||||
| Plätze 5-8 | ||||
9 | Geir M. wo 5 | Beinhakl Ad. |
||||
5. 2 | Kessler N. 3 6. 5 | Beinhakl Ad. 1 |
||||
6 | Cebin J. 0 2 | Kessler N. 3 |
||||
7. 6 | Cebin J. 8. 9 | Geir M. wo |
||||
| Plätze 9-16 | ||||
17 | Kochetov I. 3 8 | Malinowski J. 0 |
Plätze 9-12 | |||
17 | Kochetov I. 3 20 | Stein J. 1 |
||||
12 | Egger L. 0 20 | Stein J. 3 |
||||
9. 17 | Kochetov I. 3 10. 11 | Zimmermann J. 0 |
||||
14 | Blasl G. 2 11 | Zimmermann J. 3 |
||||
11 | Zimmermann J. 3 10 | Frank L. 2 |
||||
10 | Frank L. 3 15 | Ehrenreich Fe. 1 |
||||
11. 20 | Stein J. 3 12. 10 | Frank L. 0 |
||||
| Plätze 13-16 | ||||
8 | Malinowski J. 3 12 | Egger L. 0 |
||||
13. 8 | Malinowski J. 3 14. 14 | Blasl G. 0 |
||||
14 | Blasl G. 3 15 | Ehrenreich Fe. 1 |
||||
15. 15 | Ehrenreich Fe. 3 16. 12 | Egger L. 0 |
||||
| Plätze 17-32 | ||||
| bye 16 | Ehrenreich Fl. |
Plätze 17-24 | |||
16 | Ehrenreich Fl. | bye |
||||
| bye | bye |
Plätze 17-20 | |||
16 | Ehrenreich Fl. 3 13 | Kuhnert A. 0 |
||||
| bye | bye |
||||
| bye 13 | Kuhnert A. |
||||
13 | Kuhnert A. | bye |
||||
17. 16 | Ehrenreich Fl. 3 18. 18 | Kralik N. 0 |
||||
| bye 19 | Plankensteiner Y. |
||||
19 | Plankensteiner Y. | bye |
||||
| bye | bye |
||||
19 | Plankensteiner Y. 1 18 | Kralik N. 3 |
||||
| bye | bye |
||||
| bye 18 | Kralik N. |
||||
18 | Kralik N. | bye |
||||
19. 13 | Kuhnert A. 3 20. 19 | Plankensteiner Y. 0 |
||||
| Boys unter 17 | |||
|---|---|---|---|
1 | Lutz D. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Lutz D. 3 9 | Frank L. 0 |
|||
9 | Frank L. 8 | Geir M. wo |
Plätze 1-4 | ||
1 | Lutz D. 3 4 | Wallner L. 0 |
|||
5 | Kessler L. 3 12 | Ehrenreich Fl. 1 |
|||
5 | Kessler L. 1 4 | Wallner L. 3 |
|||
13 | Plankensteiner Y. 0 4 | Wallner L. 3 |
|||
1. 1 | Lutz D. 3 2. 2 | Hochstrasser L. 0 |
|||
3 | Clementi L. 3 14 | Stein J. 0 |
|||
3 | Clementi L. 3 6 | Mackowiak P. 0 |
|||
11 | Zimmermann J. 1 6 | Mackowiak P. 3 |
|||
3 | Clementi L. 1 2 | Hochstrasser L. 3 |
|||
7 | Harrer J. 3 10 | Früchtl L. 0 |
|||
7 | Harrer J. 0 2 | Hochstrasser L. 3 |
|||
| bye 2 | Hochstrasser L. |
|||
3. 3 | Clementi L. 3 4. 4 | Wallner L. 0 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
9 | Frank L. 0 5 | Kessler L. 3 |
|||
5. 7 | Harrer J. 3 6. 5 | Kessler L. 0 |
|||
6 | Mackowiak P. 1 7 | Harrer J. 3 |
|||
7. 6 | Mackowiak P. 3 8. 9 | Frank L. 2 |
|||
| Plätze 9-16 | |||
| bye 8 | Geir M. |
Plätze 9-12 | ||
8 | Geir M. wo 12 | Ehrenreich Fl. |
|||
12 | Ehrenreich Fl. 3 13 | Plankensteiner Y. 0 |
|||
9. 12 | Ehrenreich Fl. 3 10. 14 | Stein J. 0 |
|||
14 | Stein J. 3 11 | Zimmermann J. 1 |
|||
14 | Stein J. 3 10 | Früchtl L. 2 |
|||
10 | Früchtl L. | bye |
|||
11. 10 | Früchtl L. 12. 8 | Geir M. wo |
|||
| Plätze 13-16 | |||
| bye 13 | Plankensteiner Y. |
|||
13. 11 | Zimmermann J. 3 14. 13 | Plankensteiner Y. 0 |
|||
11 | Zimmermann J. | bye |
|||
| Boys unter 19 • Plätze 1-4 | |
|---|---|
1 | Seiner Kr. 3 3 | Hochstrasser L. 0 |
|
1. 1 | Seiner Kr. 3 2. 2 | Schuur O. 0 |
|
4 | Pfeifer L. 0 2 | Schuur O. 3 |
|
3. 3 | Hochstrasser L. 3 4. 4 | Pfeifer L. 0 |
|
| Boys unter 19 • Plätze 5-6 |
|---|
5. 5 | Wallner L. 3 6. 6 | Früchtl L. 0 |