match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2018 Sa, 28. - So, 29. 04. 2018
Graz, Squashdome

Boys unter 17  •   Vorrunde 1
  Gas Wit Fei Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑104
 2.    5 Wittenb. J.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 360‑356
 3.    4 Feiel M.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 368‑328
 4.    8 Starman C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 60‑396
6‑6 20‑20 1184‑1184
DETAILS   
Boys unter 17  •   Vorrunde 1
  Gas Wit Fei Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑104
 2.    5 Wittenb. J.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 360‑356
 3.    4 Feiel M.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 368‑328
 4.    8 Starman C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 60‑396
6‑6 20‑20 1184‑1184
DETAILS   

Boys unter 17  •   Vorrunde 2
  Sch Abl Sch Bie Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Schön K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 436‑268
 2.    2 Ablinger D.    1‑3 3‑1 3‑0 2‑1 7‑4 416‑324
 3.    6 Schuur O.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 360‑308
 4.    7 Biebl C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 84‑396
6‑6 20‑20 1296‑1296
DETAILS   
Boys unter 17  •   Vorrunde 2
  Sch Abl Sch Bie Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Schön K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 436‑268
 2.    2 Ablinger D.    1‑3 3‑1 3‑0 2‑1 7‑4 416‑324
 3.    6 Schuur O.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 360‑308
 4.    7 Biebl C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 84‑396
6‑6 20‑20 1296‑1296
DETAILS   
  
Boys unter 17   •   Plätze 1-4
  1 | Gastl J. 
  3
  2 | Ablinger D. 
  0
 
  1.    3 | Schön K. 
  3
  2.    1 | Gastl J. 
  0
  5 | Wittenberg J. 
  0
  3 | Schön K. 
  3
 
 
  3.    2 | Ablinger D. 
  3
  4.    5 | Wittenberg J. 
  0
 
  
Boys unter 17   •   Plätze 5-8
  4 | Feiel M. 
  3
  7 | Biebl C. 
  0
 
  5.    6 | Schuur O. 
  3
  6.    4 | Feiel M. 
  1
  8 | Starman C. 
  0
  6 | Schuur O. 
  3
 
 
  7.    7 | Biebl C. 
  3
  8.    8 | Starman C. 
  0