match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2018 Sa, 28. - So, 29. 04. 2018
Graz, Squashdome

Boys unter 11
  Cle Mun Gro Mun Koc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑80
 2.    5 Munro S.    0‑3 3‑0 3‑2 3‑0 3‑1 9‑5 508‑460
 3.    2 Grossek J.    0‑3 0‑3 3‑1 3‑0 2‑2 6‑7 384‑452
 4.    4 Munro O.    0‑3 2‑3 1‑3 3‑0 1‑3 6‑9 424‑556
 5.    3 Koch G.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 240‑536
10‑10 33‑33 2084‑2084
DETAILS   
Boys unter 11
  Cle Mun Gro Mun Koc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑80
 2.    5 Munro S.    0‑3 3‑0 3‑2 3‑0 3‑1 9‑5 508‑460
 3.    2 Grossek J.    0‑3 0‑3 3‑1 3‑0 2‑2 6‑7 384‑452
 4.    4 Munro O.    0‑3 2‑3 1‑3 3‑0 1‑3 6‑9 424‑556
 5.    3 Koch G.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 240‑536
10‑10 33‑33 2084‑2084
DETAILS   

Boys unter 13  •   Vorrunde 1
  Lut Rah Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑36
 2.    6 Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 144‑220
 3.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 112‑264
3‑3 9‑9 520‑520
DETAILS   
Boys unter 13  •   Vorrunde 1
  Lut Rah Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑36
 2.    6 Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 144‑220
 3.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 112‑264
3‑3 9‑9 520‑520
DETAILS   

Boys unter 13  •   Vorrunde 2
  Win Hof Neu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑116
 2.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 212‑176
 3.    8 Neumann J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 80‑264
3‑3 9‑9 556‑556
DETAILS   
Boys unter 13  •   Vorrunde 2
  Win Hof Neu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑116
 2.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 212‑176
 3.    8 Neumann J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 80‑264
3‑3 9‑9 556‑556
DETAILS   

Boys unter 13  •   Vorrunde 3
  Hoc Sin Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Hochstrasser L.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 328‑196
 2.    4 Singhart. L.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 308‑212
 3.    9 Wallner L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 36‑264
3‑3 11‑11 672‑672
DETAILS   
Boys unter 13  •   Vorrunde 3
  Hoc Sin Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Hochstrasser L.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 328‑196
 2.    4 Singhart. L.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 308‑212
 3.    9 Wallner L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 36‑264
3‑3 11‑11 672‑672
DETAILS   

Boys unter 13  •   Plätze 1-3
  Lut Win Hoc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 132‑40
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 304‑268
 3.    3 Hochstrasser L.    wo‑3 0‑3 0‑2 0‑6 136‑264
3‑3 9‑9 572‑572
DETAILS   
Boys unter 13  •   Plätze 1-3
  Lut Win Hoc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 132‑40
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 304‑268
 3.    3 Hochstrasser L.    wo‑3 0‑3 0‑2 0‑6 136‑264
3‑3 9‑9 572‑572
DETAILS   

Boys unter 13  •   Plätze 4-6
  Sin Hof Rah Spiele Sätze Ballw.
 4.    4 Singhart. L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 420‑312
 5.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 504‑320
 6.    6 Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 104‑396
3‑3 9‑9 1028‑1028
DETAILS   
Boys unter 13  •   Plätze 4-6
  Sin Hof Rah Spiele Sätze Ballw.
 4.    4 Singhart. L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 420‑312
 5.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 504‑320
 6.    6 Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 104‑396
3‑3 9‑9 1028‑1028
DETAILS   

Boys unter 13  •   Plätze 7-9
  Neu Wal Ste Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Neumann J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 468‑296
 8.    9 Wallner L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 380‑384
 9.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 96‑264
3‑3 10‑10 944‑944
DETAILS   
Boys unter 13  •   Plätze 7-9
  Neu Wal Ste Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Neumann J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 468‑296
 8.    9 Wallner L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 380‑384
 9.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 96‑264
3‑3 10‑10 944‑944
DETAILS   

Boys unter 15  •   Vorrunde 1
  Sei Hof Bub Bub Rad Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑100
 2.    4 Hofbauer P.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 456‑308
 3.    5 Bubalo S.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑3 1‑3 5‑9 408‑544
 4.    8 Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 276‑476
 5.    9 Radelsböck D.    0‑3 0‑3 3‑1 0‑3 1‑3 3‑10 280‑520
10‑10 32‑32 1948‑1948
DETAILS   
Boys unter 15  •   Vorrunde 1
  Sei Hof Bub Bub Rad Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑100
 2.    4 Hofbauer P.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 456‑308
 3.    5 Bubalo S.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑3 1‑3 5‑9 408‑544
 4.    8 Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 276‑476
 5.    9 Radelsböck D.    0‑3 0‑3 3‑1 0‑3 1‑3 3‑10 280‑520
10‑10 32‑32 1948‑1948
DETAILS   

Boys unter 15  •   Vorrunde 2
  Ste Epp Dan Eck Hol Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Steiner L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 536‑208
 2.    3 Eppens. D.    0‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑1 9‑5 568‑388
 3.    6 Danter P.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 2‑2 8‑6 516‑480
 4.    7 Ecker L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 292‑440
 5.  10 Holland T.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 132‑528
10‑10 32‑32 2044‑2044
DETAILS   
Boys unter 15  •   Vorrunde 2
  Ste Epp Dan Eck Hol Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Steiner L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 536‑208
 2.    3 Eppens. D.    0‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑1 9‑5 568‑388
 3.    6 Danter P.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 2‑2 8‑6 516‑480
 4.    7 Ecker L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 292‑440
 5.  10 Holland T.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 132‑528
10‑10 32‑32 2044‑2044
DETAILS   
  
Boys unter 15   •   Plätze 1-4
  1 | Seiner Kr. 
  3
  3 | Eppenschwandtner D. 
  0
 
  1.    1 | Seiner Kr. 
  3
  2.    2 | Steiner L. 
  0
  4 | Hofbauer P. 
  1
  2 | Steiner L. 
  3
 
 
  3.    4 | Hofbauer P. 
  3
  4.    3 | Eppenschwandtner D. 
  1
 
 
Boys unter 15   •   Plätze 5-6
  5.    6 | Danter P. 
  3
  6.    5 | Bubalo S. 
  2
 
Boys unter 15   •   Plätze 7-8
  7.    7 | Ecker L. 
  3
  8.    8 | Bubalo L. 
  0
 
Boys unter 15   •   Plätze 9-10
  9.    9 | Radelsböck D. 
  3
10.  10 | Holland T. 
  0

Boys unter 17  •   Vorrunde 1
  Gas Wit Fei Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑104
 2.    5 Wittenb. J.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 360‑356
 3.    4 Feiel M.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 368‑328
 4.    8 Starman C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 60‑396
6‑6 20‑20 1184‑1184
DETAILS   
Boys unter 17  •   Vorrunde 1
  Gas Wit Fei Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑104
 2.    5 Wittenb. J.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 360‑356
 3.    4 Feiel M.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 368‑328
 4.    8 Starman C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 60‑396
6‑6 20‑20 1184‑1184
DETAILS   

Boys unter 17  •   Vorrunde 2
  Sch Abl Sch Bie Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Schön K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 436‑268
 2.    2 Ablinger D.    1‑3 3‑1 3‑0 2‑1 7‑4 416‑324
 3.    6 Schuur O.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 360‑308
 4.    7 Biebl C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 84‑396
6‑6 20‑20 1296‑1296
DETAILS   
Boys unter 17  •   Vorrunde 2
  Sch Abl Sch Bie Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Schön K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 436‑268
 2.    2 Ablinger D.    1‑3 3‑1 3‑0 2‑1 7‑4 416‑324
 3.    6 Schuur O.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 360‑308
 4.    7 Biebl C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 84‑396
6‑6 20‑20 1296‑1296
DETAILS   
  
Boys unter 17   •   Plätze 1-4
  1 | Gastl J. 
  3
  2 | Ablinger D. 
  0
 
  1.    3 | Schön K. 
  3
  2.    1 | Gastl J. 
  0
  5 | Wittenberg J. 
  0
  3 | Schön K. 
  3
 
 
  3.    2 | Ablinger D. 
  3
  4.    5 | Wittenberg J. 
  0
 
  
Boys unter 17   •   Plätze 5-8
  4 | Feiel M. 
  3
  7 | Biebl C. 
  0
 
  5.    6 | Schuur O. 
  3
  6.    4 | Feiel M. 
  1
  8 | Starman C. 
  0
  6 | Schuur O. 
  3
 
 
  7.    7 | Biebl C. 
  3
  8.    8 | Starman C. 
  0
 

Boys unter 19
  Pre Loi And Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Preissl C.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 312‑224
 2.    2 Loindl S.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 284‑296
 3.    3 Androczky M.    1‑3 2‑3 0‑2 3‑6 304‑380
3‑3 12‑12 900‑900
DETAILS   
Boys unter 19
  Pre Loi And Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Preissl C.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 312‑224
 2.    2 Loindl S.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 284‑296
 3.    3 Androczky M.    1‑3 2‑3 0‑2 3‑6 304‑380
3‑3 12‑12 900‑900
DETAILS   

Girls u11/13
  Gas Sei Fri Köl Cle Ste Esc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 6‑0 18‑1 836‑292
 2.    3 Seiner Ka.    1‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑1 16‑5 988‑484
 3.    2 Friedl L.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑2 14‑6 788‑484
 4.    4 Köllemann A.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑3 9‑9 496‑612
 5.    7 Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑2 2‑4 6‑14 492‑744
 6.    6 Steurer I.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑5 3‑16 320‑952
 7.    5 Eschner P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 2‑3 1‑3 0‑6 3‑18 532‑884
21‑21 69‑69 4452‑4452
DETAILS   
Girls u11/13
  Gas Sei Fri Köl Cle Ste Esc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 6‑0 18‑1 836‑292
 2.    3 Seiner Ka.    1‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑1 16‑5 988‑484
 3.    2 Friedl L.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑2 14‑6 788‑484
 4.    4 Köllemann A.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑3 9‑9 496‑612
 5.    7 Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑2 2‑4 6‑14 492‑744
 6.    6 Steurer I.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑5 3‑16 320‑952
 7.    5 Eschner P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 2‑3 1‑3 0‑6 3‑18 532‑884
21‑21 69‑69 4452‑4452
DETAILS   

Girls u15/19
  Gla Stu D'A Mon Tau Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Glavic K.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 532‑164
 2.    2 Stuchlik A.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 460‑292
 3.    3 D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 416‑360
 4.    4 Monson Mela.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 260‑436
 5.    5 Tauscheck L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 112‑528
10‑10 30‑30 1780‑1780
DETAILS   
Girls u15/19
  Gla Stu D'A Mon Tau Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Glavic K.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 532‑164
 2.    2 Stuchlik A.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 460‑292
 3.    3 D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 416‑360
 4.    4 Monson Mela.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 260‑436
 5.    5 Tauscheck L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 112‑528
10‑10 30‑30 1780‑1780
DETAILS