Teilnehmer • Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
1 | 16 | 138.56 | ![]() |
| Eva Gallacher | |||
2 | - | 50.00 | ![]() |
| Debora Koleva ![]() |
Teilnehmer • Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
1 | 10 | 203.34 | ![]() |
| Jonathan Gallacher | |||
2 | 185 | 84.39 | ![]() |
| Eva Gallacher | |||
3 | 301 | 69.43 | ![]() |
| Radoslav Radulovic | |||
4 | 432 | 57.04 | ![]() |
| Ernst Nowak | |||
5 | 472 | 54.96 | ![]() |
| Mortesa Nurie ![]() |
|||
6 | 579 | 49.21 | ![]() |
| Milos Tatarski ![]() |
|||
7 | 592 | 48.38 | ![]() |
| Christian Börner ![]() |
|||
8 | - | 45.00 | ![]() |
| Daniel Wilhelm | |||
9 | 844 | 40.42 | ![]() |
| Debora Koleva ![]() |