match22
Match22 Logo
 
Log in
Padeldome SUPER-8 #10 2024 Do, 03. 10. 2024
Wien, Padeldome
 
Damen
  1.    1 | Gallacher E. 
  3
  2.    2 | Koleva D. 
  0

Herren  •  Vorrunde 1
  Gal Tat Bör Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gallacher J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑7
 2.    6 Tatarski M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 46‑66
 3.    7 Börner C.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 38‑77
3‑3 10‑10 150‑150
DETAILS   
Herren  •  Vorrunde 1
  Gal Tat Bör Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gallacher J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑7
 2.    6 Tatarski M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 46‑66
 3.    7 Börner C.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 38‑77
3‑3 10‑10 150‑150
DETAILS   

Herren  •  Vorrunde 2
  Gal Nur Kol Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gallacher E.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑42
 2.    5 Nurie M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 58‑50
 3.    8 Koleva D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 34‑66
3‑3 9‑9 158‑158
DETAILS   
Herren  •  Vorrunde 2
  Gal Nur Kol Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gallacher E.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑42
 2.    5 Nurie M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 58‑50
 3.    8 Koleva D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 34‑66
3‑3 9‑9 158‑158
DETAILS   

Herren  •  Vorrunde 3
  Rad Now Wil Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Radulovic R.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑37
 2.    4 Nowak E.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 57‑42
 3.    9 Wilhelm D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 145‑145
DETAILS   
Herren  •  Vorrunde 3
  Rad Now Wil Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Radulovic R.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑37
 2.    4 Nowak E.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 57‑42
 3.    9 Wilhelm D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 145‑145
DETAILS   

Herren  •  Plätze 1-3
  Gal Rad Gal Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gallacher J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑19
 2.    3 Radulovic R.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 50‑79
 3.    2 Gallacher E.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 59‑77
3‑3 11‑11 175‑175
DETAILS   
Herren  •  Plätze 1-3
  Gal Rad Gal Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gallacher J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑19
 2.    3 Radulovic R.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 50‑79
 3.    2 Gallacher E.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 59‑77
3‑3 11‑11 175‑175
DETAILS   

Herren  •  Plätze 4-6
  Nur Now Tat Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Nurie M.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 84‑60
 5.    4 Nowak E.    2‑3 3‑2 1‑1 5‑5 78‑99
 6.    6 Tatarski M.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 73‑76
3‑3 13‑13 235‑235
DETAILS   
Herren  •  Plätze 4-6
  Nur Now Tat Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Nurie M.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 84‑60
 5.    4 Nowak E.    2‑3 3‑2 1‑1 5‑5 78‑99
 6.    6 Tatarski M.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 73‑76
3‑3 13‑13 235‑235
DETAILS   

Herren  •  Plätze 7-9
  Kol Bör Wil Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Koleva D.    3‑1 3‑2 2‑0 6‑3 91‑71
 8.    7 Börner C.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 65‑64
 9.    9 Wilhelm D.    2‑3 0‑3 0‑2 2‑6 60‑81
3‑3 12‑12 216‑216
DETAILS   
Herren  •  Plätze 7-9
  Kol Bör Wil Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Koleva D.    3‑1 3‑2 2‑0 6‑3 91‑71
 8.    7 Börner C.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 65‑64
 9.    9 Wilhelm D.    2‑3 0‑3 0‑2 2‑6 60‑81
3‑3 12‑12 216‑216
DETAILS