| Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | - | 150.38 | USQ |
| Zoran Repija |
|||
| 2 | 128 | 105.42 | USQ |
| Uwe Lackner | |||
| 3 | 155 | 100.60 | STTL |
| Charles Hancock |
|||
| 4 | 185 | 92.35 | USQ |
| Robert Holzapfel | |||
| 201 | 88.43 | UWK |
| |
||||
| 5 | 230 | 84.07 | USQ |
| Arnaud Perroy |
|||
| 6 | 283 | 77.88 | UWK |
| Stephan Duller | |||
| 7 | 312 | 74.60 | USQ |
| Nikolaus Kessler | |||
| 8 | 314 | 74.38 | USQ |
| Johannes Cebin | |||
| 9 | 315 | 74.33 | USQ |
| Kyrylo Greben |
|||
| 10 | 372 | 67.27 | USQ |
| Raphael Janesch | |||
| 11 | 383 | 66.19 | USQ |
| Leopold Kessler | |||
| 12 | 459 | 61.18 | STTL |
| Oliver Bodem | |||
| 13 | 487 | 58.95 | USQ |
| Andreas Cebin | |||
| 14 | 525 | 56.81 | USQ |
| Alexey Shabalovskiy |
|||
| 557 | 54.71 | USQ |
| |
||||
| 15 | 586 | 53.47 | USQ |
| Thomas Besser-Hafner | |||
| 16 | - | 53.00 | USQ |
| Marko Hadner |
|||
| 17 | 674 | 50.00 | USQ |
| Krishal Maharjan | |||
| 18 | - | 0.00 | USQ |
| Rainer Wolf | |||