| Qualifikation |
|---|
15 | Besser-Hafner T. 2 18 | Wolf R. 0 |
16 | Hadner M. 2 17 | Maharjan K. 1 |
| Plätze 1-16 | |||
|---|---|---|---|
1 | Repija Z. 2 15 | Besser-Hafner T. 0 |
Plätze 1-8 | ||
1 | Repija Z. 2 8 | Cebin J. 0 |
|||
9 | Greben K. 1 8 | Cebin J. 2 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Repija Z. 2 4 | Holzapfel R. 0 |
|||
5 | Perroy A. 2 12 | Bodem O. 0 |
|||
5 | Perroy A. 0 4 | Holzapfel R. 2 |
|||
13 | Cebin A. 0 4 | Holzapfel R. 2 |
|||
1. 1 | Repija Z. 3 2. 3 | Hancock C. 1 |
|||
3 | Hancock C. 2 14 | Shabalovskiy A. 0 |
|||
3 | Hancock C. 2 6 | Duller S. 1 |
|||
11 | Kessler L. 1 6 | Duller S. 2 |
|||
3 | Hancock C. 2 2 | Lackner U. 1 |
|||
7 | Kessler N. 2 10 | Janesch R. 0 |
|||
7 | Kessler N. 0 2 | Lackner U. 2 |
|||
16 | Hadner M. 0 2 | Lackner U. 2 |
|||
3. 2 | Lackner U. 2 4. 4 | Holzapfel R. 1 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
8 | Cebin J. 2 5 | Perroy A. 0 |
|||
5. 6 | Duller S. 2 6. 8 | Cebin J. 0 |
|||
6 | Duller S. 2 7 | Kessler N. 0 |
|||
7. 7 | Kessler N. 2 8. 5 | Perroy A. 0 |
|||
| Plätze 9-16 | |||
15 | Besser-Hafner T. 0 9 | Greben K. 2 |
Plätze 9-12 | ||
9 | Greben K. 2 12 | Bodem O. 1 |
|||
12 | Bodem O. 2 13 | Cebin A. 0 |
|||
9. 9 | Greben K. 2 10. 11 | Kessler L. 0 |
|||
14 | Shabalovskiy A. 0 11 | Kessler L. 2 |
|||
11 | Kessler L. 2 10 | Janesch R. 1 |
|||
10 | Janesch R. 2 16 | Hadner M. 0 |
|||
11. 10 | Janesch R. 2 12. 12 | Bodem O. 0 |
|||
| Plätze 13-16 | |||
15 | Besser-Hafner T. 1 13 | Cebin A. 2 |
|||
13. 14 | Shabalovskiy A. 2 14. 13 | Cebin A. 1 |
|||
14 | Shabalovskiy A. 2 16 | Hadner M. 0 |
|||
15. 16 | Hadner M. 2 16. 15 | Besser-Hafner T. 1 |
|||
| Plätze 17-18 |
|---|
17. 17 | Maharjan K. 2 18. 18 | Wolf R. 0 |