| Spielplan | ||||||||||||||||
| SCVB | STA | SCVB‑Y | RSCT | TSV | STB | USCL | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | SC Veldidena Boasters | • | 07.11. | 13.02. | 13.02. | 4‑0 | 4‑0 | 07.11. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8‑0 | 22‑0 | 243‑86 |
| 2. | STB Team Außerfern | 07.11. | • | 07.11. | 4‑0 | 13.02. | 13.02. | 4‑0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8‑0 | 22‑0 | 244‑116 |
| 3. | Veldidena Young Boasters | 13.02. | 07.11. | • | 13.02. | 2‑2 | 3‑1 | 07.11. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5‑3 | 13‑10 | 151‑179 |
| 4. | Raiffeisen SC Telfs | 13.02. | 0‑4 | 13.02. | • | 07.11. | 07.11. | 4‑0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4‑4 | 11‑11 | 190‑178 |
| 5. | 1. Tiroler Squash-Verein | 0‑4 | 13.02. | 2‑2 | 07.11. | • | 07.11. | 13.02. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2‑6 | 7‑16 | 147‑184 |
| 6. | Squash Team Burkia | 0‑4 | 13.02. | 1‑3 | 07.11. | 07.11. | • | 13.02. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1‑7 | 3‑19 | 118‑210 |
| 7. | Union Squash Club Lauterach | 07.11. | 0‑4 | 07.11. | 0‑4 | 13.02. | 13.02. | • | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0‑8 | 0‑22 | 102‑242 |
| 6 | 2 | 6 | 28‑28 | 78‑78 | 1195‑1195 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spieldifferenz 3) Satzdifferenz 4) Ballwechseldifferenz 5) Losentscheid (nur für Endstand) | ||||||||||||||||
| SCVB | STA | SCVB‑Y | RSCT | TSV | STB | USCL | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | SCVB | • | 07.11. | 13.02. | 13.02. | 4‑0 | 4‑0 | 07.11. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8‑0 | 22‑0 | 243‑86 |
| 2. | STA | 07.11. | • | 07.11. | 4‑0 | 13.02. | 13.02. | 4‑0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8‑0 | 22‑0 | 244‑116 |
| 3. | SCVB-Y | 13.02. | 07.11. | • | 13.02. | 2‑2 | 3‑1 | 07.11. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5‑3 | 13‑10 | 151‑179 |
| 4. | RSCT | 13.02. | 0‑4 | 13.02. | • | 07.11. | 07.11. | 4‑0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4‑4 | 11‑11 | 190‑178 |
| 5. | TSV | 0‑4 | 13.02. | 2‑2 | 07.11. | • | 07.11. | 13.02. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2‑6 | 7‑16 | 147‑184 |
| 6. | STB | 0‑4 | 13.02. | 1‑3 | 07.11. | 07.11. | • | 13.02. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1‑7 | 3‑19 | 118‑210 |
| 7. | USCL | 07.11. | 0‑4 | 07.11. | 0‑4 | 13.02. | 13.02. | • | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0‑8 | 0‑22 | 102‑242 |
| 6 | 2 | 6 | 28‑28 | 78‑78 | 1195‑1195 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spieldifferenz 3) Satzdifferenz 4) Ballwechseldifferenz 5) Losentscheid (nur für Endstand) | ||||||||||||||||