| Teilnehmer • Damen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 2 | 205.80 | VSK |
| Birgit Coufal | |||
| 2 | 17 | 136.62 | USC2 |
| Birgit Seiner | |||
| 3 | 18 | 134.02 | VSK |
| Eva Gallacher | |||
| 4 | 19 | 133.72 | USC2 |
| Karina Seiner | |||
| 5 | 21 | 129.99 | SQUN |
| Gioia D'Alonzo | |||
| 6 | 25 | 116.00 | CCCP |
| Elfriede Stefan | |||
| 7 | 27 | 113.32 | VSK |
| Mercédesz Szabó |
|||
| 8 | 35 | 91.45 | VSK |
| Satu Prandstetter |
|||
| 9 | 45 | 78.55 | VSK |
| Viktoria Lehner | |||