match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo DSNA Logo DSNA
DUNLOP ÖM Jugend Team 2023 Sa, 04. 11. 2023
Innsbruck, FITINN Hunoldstr.

Unter 19
  USC2‑1 SCVB‑1 USQ‑1 SCVB
USQ
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Union SC 2000 Graz 1 (u19)   2‑1 3‑0 3‑0 3 3 0 0 8 8‑1 24‑3 282‑102
 2.  SC Veldidena Boasters 1 (u17)   1‑2 3‑0 3‑0 3 2 0 1 7 7‑2 21‑6 260‑154
 3.  Union Styriansquasher 1 (u17)   0‑3 0‑3 2‑1 3 1 0 2 2 2‑7 7‑21 164‑279
 4.  SG Veldidena B./U. Styriansq. (u19)   0‑3 0‑3 1‑2 3 0 0 3 1 1‑8 3‑25 134‑305
6 0 6 18‑18 55‑55 840‑840
DETAILS   
Unter 19
  USC2‑1 SCVB‑1 USQ‑1 SCVB
USQ
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  USC2-1   2‑1 3‑0 3‑0 3 3 0 0 8 8‑1 24‑3 282‑102
 2.  SCVB-1   1‑2 3‑0 3‑0 3 2 0 1 7 7‑2 21‑6 260‑154
 3.  USQ-1   0‑3 0‑3 2‑1 3 1 0 2 2 2‑7 7‑21 164‑279
 4.  SCVB/USQ   0‑3 0‑3 1‑2 3 0 0 3 1 1‑8 3‑25 134‑305
6 0 6 18‑18 55‑55 840‑840
DETAILS   

Unter 15
  SCVB‑2 USQ‑2 RSCT‑1 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SC Veldidena Boasters 2 (u15)   2‑1 2‑0 2 2 0 0 4 4‑1 13‑4 160‑103
 2.  Union Styriansquasher 2 (u15)   1‑2 2‑0 2 1 0 1 3 3‑2 10‑7 150‑106
 3.  Raiffeisen SC Telfs 1 (u15)   0‑2 0‑2 2 0 0 2 0 0‑4 0‑12 31‑132
3 0 3 7‑7 23‑23 341‑341
DETAILS   
Unter 15
  SCVB‑2 USQ‑2 RSCT‑1 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SCVB-2   2‑1 2‑0 2 2 0 0 4 4‑1 13‑4 160‑103
 2.  USQ-2   1‑2 2‑0 2 1 0 1 3 3‑2 10‑7 150‑106
 3.  RSCT-1   0‑2 0‑2 2 0 0 2 0 0‑4 0‑12 31‑132
3 0 3 7‑7 23‑23 341‑341
DETAILS   

Unter 13
  USQ‑3 RSCT‑2 USC2‑2 USC2‑3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Union Styriansquasher 3 (u13)   3‑0 3‑0 2‑0 3 3 0 0 8 8‑0 24‑1 274‑117
 2.  Raiffeisen SC Telfs 2 (u13)   0‑3 2‑1 2‑0 3 2 0 1 4 4‑4 13‑13 227‑209
 3.  Union SC 2000 Graz 2 (u13)   0‑3 1‑2 2‑0 3 1 0 2 3 3‑5 10‑15 180‑209
 4.  Union SC 2000 Graz 3 (u11)   0‑2 0‑2 0‑2 3 0 0 3 0 0‑6 0‑18 52‑198
6 0 6 15‑15 47‑47 733‑733
DETAILS   
Unter 13
  USQ‑3 RSCT‑2 USC2‑2 USC2‑3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  USQ-3   3‑0 3‑0 2‑0 3 3 0 0 8 8‑0 24‑1 274‑117
 2.  RSCT-2   0‑3 2‑1 2‑0 3 2 0 1 4 4‑4 13‑13 227‑209
 3.  USC2-2   0‑3 1‑2 2‑0 3 1 0 2 3 3‑5 10‑15 180‑209
 4.  USC2-3   0‑2 0‑2 0‑2 3 0 0 3 0 0‑6 0‑18 52‑198
6 0 6 15‑15 47‑47 733‑733
DETAILS