| Teilnehmer • Damen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | - | 170.00 | USC2 |
| Sara Nedič |
|||
| 2 | - | 164.80 | USQ |
| Nika Urh |
|||
| 3 | - | 154.91 | | Nina Kustec |
||||
| 4 | - | 151.84 | | Nanja Urh |
||||
| 5 | 9 | 151.18 | USC2 |
| Theresa Krassnigg | |||
| 6 | 11 | 142.39 | USC2 |
| Pika Rupar |
|||
| 7 | 12 | 141.73 | USC2 |
| Sara Rojnik |
|||
| 8 | 17 | 115.06 | USC2 |
| Birgit Seiner | |||
| 9 | 26 | 67.35 | SQUN |
| Gioia D'Alonzo | |||
| 10 | 35 | 49.45 | SCVB |
| Katharina Gastl | |||
| 11 | 38 | 44.57 | USC2 |
| Karina Seiner | |||
| 12 | 40 | 42.79 | USQ |
| Nuša Senčar |
|||
| 13 | - | 20.00 | | Naja Čadež |
||||
| 14 | 58 | 19.23 | SCVB |
| Mona Clementi | |||
| 15 | - | 15.00 | SCVB |
| Johanna Spiegl | |||
| Teilnehmer • Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | - | 212.99 | USC2 |
| Martin Kegel |
|||
| 2 | 3 | 211.05 | SQUN |
| Jakob Dirnberger | |||
| 3 | 6 | 180.30 | SQUN |
| Marcus Greslehner | |||
| 4 | - | - | | Luka Kustec |
||||
| 5 | - | 154.36 | USC2 |
| Ivan Krznarić |
|||
| 6 | 17 | 139.98 | SCVB |
| Jan Gastl | |||
| 7 | 19 | 137.76 | WSC |
| Stefan Brauneis | |||
| 8 | 21 | 136.38 | SQUN |
| Patrick Strobl | |||
| 9 | 23 | 133.57 | USC2 |
| Kristian Seiner | |||
| 10 | - | - | | Damjan Adlešič |
||||
| 11 | 31 | 118.24 | SQCV |
| Mathias Ebenberger | |||
| 12 | 34 | 117.39 | SQUN |
| David Grabenweger | |||
| 13 | 38 | 110.88 | USC2 |
| Samuel Winkler | |||
| 14 | - | 107.73 | | Srđan Maksimović |
||||
| 15 | 46 | 107.18 | USQ |
| Zoran Repija |
|||
| 16 | 54 | 99.24 | SQCV |
| Andreas Eibl | |||
| 17 | - | 76.21 | | Vid Jurković |
||||
| 18 | 88 | 72.89 | USQ |
| Armin Fößl | |||
| 19 | - | 72.62 | | Ivo Dujmov |
||||
| 20 | - | 70.85 | | Filip Bojko |
||||
| 21 | 129 | 60.46 | STTL |
| Andreas Hölbling | |||
| 22 | 144 | 57.82 | USQ |
| Uwe Lackner | |||
| 23 | 169 | 50.45 | SCVB |
| Ian De Cillia | |||
| 24 | 199 | 43.25 | SQUN |
| Leon Vedra | |||
| 25 | 241 | 37.20 | SCVB |
| Leon Clementi | |||
| 285 | 31.01 | STTL |
| |
||||
| 26 | 314 | 27.22 | USCA |
| Leon Pfeifer | |||
| 27 | 328 | 25.70 | USCA |
| Paul Danter | |||
| 28 | 418 | 15.35 | STTL |
| Oliver Bodem | |||
| 29 | 442 | 13.63 | USCL |
| Kay Noworolski | |||
| 30 | 462 | 12.07 | USQ |
| Alexey Shabalovskiy |
|||
| 31 | 607 | 3.00 | SCVB |
| Jakob Stein | |||
| 32 | 663 | 0.00 | SCVB |
| Yanik Plankensteiner | |||
| 33 | - | 0.00 | | Filip Čadež |
||||
| 34 | - | 0.00 | USC2 |
| David Nail | |||
| 35 | - | 0.00 | USC2 |
| Lukas Pfeifer | |||
| 36 | - | 0.00 | | Maks Prošek |
||||