| Spielplan | ||||||||||||||
| SBG | SCRE SCVB |
SQUN ESB |
RSCT TSV |
Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | SG Team Salzburg | • | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8‑1 | 24‑6 | 309‑192 |
| 2. | 2 | SG Reutte/Boasters | 1‑2 | • | 2‑1 | 2‑1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5‑4 | 17‑12 | 236‑228 |
| 3. | 4 | SG Wr. Ndf./Squashbauten | 0‑3 | 1‑2 | • | 2‑1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3‑6 | 11‑21 | 227‑286 |
| 4. | 3 | SG Telfs/Innsbruck | 0‑3 | 1‑2 | 1‑2 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2‑7 | 9‑22 | 230‑296 |
| 6 | 0 | 6 | 18‑18 | 61‑61 | 1002‑1002 | |||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||
| SBG | SCRE SCVB |
SQUN ESB |
RSCT TSV |
Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | SBG | • | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8‑1 | 24‑6 | 309‑192 |
| 2. | 2 | SCRE/SCVB | 1‑2 | • | 2‑1 | 2‑1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5‑4 | 17‑12 | 236‑228 |
| 3. | 4 | SQUN/ESB | 0‑3 | 1‑2 | • | 2‑1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3‑6 | 11‑21 | 227‑286 |
| 4. | 3 | RSCT/TSV | 0‑3 | 1‑2 | 1‑2 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2‑7 | 9‑22 | 230‑296 |
| 6 | 0 | 6 | 18‑18 | 61‑61 | 1002‑1002 | |||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||