| Girls unter 19 | |||||||||||
| Beg | D'A | Gas | Kro | Sei | Wid | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Begeba K. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑1 | 175‑68 |
| 2. | 2 | | D'Alonzo G. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 13‑3 | 168‑94 |
| 3. | 3 | | Gastl K. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑1 | 3‑wo | 3‑2 | 9‑7 | 92‑106 |
| 4. | 5 | | Krobot M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 6‑9 | 111‑125 |
| 5. | 4 | | Seiner Ka. | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑wo | 1‑4 | 4‑12 | 65‑137 |
| 6. | 6 | | Widhalm K. | 0‑3 | 0‑3 | wo‑3 | 0‑3 | wo‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 18‑99 |
| 15‑15 | 47‑47 | 629‑629 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||
| Girls unter 19 | |||||||||||
| Beg | D'A | Gas | Kro | Sei | Wid | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Begeba K. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑1 | 175‑68 |
| 2. | 2 | | D'Alonzo G. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 13‑3 | 168‑94 |
| 3. | 3 | | Gastl K. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑1 | 3‑wo | 3‑2 | 9‑7 | 92‑106 |
| 4. | 5 | | Krobot M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 6‑9 | 111‑125 |
| 5. | 4 | | Seiner Ka. | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑wo | 1‑4 | 4‑12 | 65‑137 |
| 6. | 6 | | Widhalm K. | 0‑3 | 0‑3 | wo‑3 | 0‑3 | wo‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 18‑99 |
| 15‑15 | 47‑47 | 629‑629 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||