Boys unter 13 | |||
---|---|---|---|
1 | Kessler N. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Kessler N. 3 8 | Frank L. 0 |
|||
9 | Binder M. 1 8 | Frank L. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Kessler N. 3 12 | Geir M. 2 |
|||
5 | Krassnigg C. 0 12 | Geir M. 3 |
|||
12 | Geir M. 3 13 | Malinowski J. 0 |
|||
13 | Malinowski J. 3 4 | Grossek J. 1 |
|||
1. 1 | Kessler N. 3 2. 2 | Kessler L. 2 |
|||
3 | Kendlbacher A. | bye |
|||
3 | Kendlbacher A. 3 6 | Kessler M. 0 |
|||
11 | Gegenhuber F. 0 6 | Kessler M. 3 |
|||
3 | Kendlbacher A. 0 2 | Kessler L. 3 |
|||
7 | Kuhnert S. 3 10 | Kuhnert A. 2 |
|||
7 | Kuhnert S. 0 2 | Kessler L. 3 |
|||
| bye 2 | Kessler L. |
|||
3. 3 | Kendlbacher A. 3 4. 12 | Geir M. 0 |
|||
Plätze 5-8 | |||
8 | Frank L. 3 13 | Malinowski J. 0 |
|||
5. 6 | Kessler M. 3 6. 8 | Frank L. 1 |
|||
6 | Kessler M. 3 7 | Kuhnert S. 1 |
|||
7. 13 | Malinowski J. 3 8. 7 | Kuhnert S. 0 |
|||
Plätze 9-16 | |||
| bye 9 | Binder M. |
Plätze 9-12 | ||
9 | Binder M. 1 4 | Grossek J. 3 |
|||
5 | Krassnigg C. 2 4 | Grossek J. 3 |
|||
9. 10 | Kuhnert A. 10. 4 | Grossek J. wo |
|||
| bye 11 | Gegenhuber F. |
|||
11 | Gegenhuber F. 0 10 | Kuhnert A. 3 |
|||
10 | Kuhnert A. | bye |
|||
11. 9 | Binder M. 3 12. 11 | Gegenhuber F. 0 |
|||
Plätze 13-16 | |||
10 | Kuhnert A. 1 5 | Krassnigg C. 3 |
|||
13. 5 | Krassnigg C. | bye |
|||
| bye | bye |
|||
Boys unter 15 | |||
---|---|---|---|
1 | Winkler S. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Winkler S. 3 9 | Geir M. 0 |
|||
9 | Geir M. 3 8 | Gegenhuber F. 0 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Winkler S. 3 5 | Brugger J. 1 |
|||
5 | Brugger J. | bye |
|||
5 | Brugger J. 3 4 | Grossek J. 0 |
|||
| bye 4 | Grossek J. |
|||
1. 1 | Winkler S. 3 2. 2 | Kessler L. 0 |
|||
3 | Kendlbacher A. | bye |
|||
3 | Kendlbacher A. 3 11 | Zimmermann J. 1 |
|||
11 | Zimmermann J. 3 6 | Frank L. 2 |
|||
3 | Kendlbacher A. 0 2 | Kessler L. 3 |
|||
7 | Binder M. 1 10 | Malinowski J. 3 |
|||
10 | Malinowski J. 0 2 | Kessler L. 3 |
|||
| bye 2 | Kessler L. |
|||
3. 5 | Brugger J. 3 4. 3 | Kendlbacher A. 0 |
|||
Plätze 5-8 | |||
9 | Geir M. 3 4 | Grossek J. 1 |
|||
5. 10 | Malinowski J. 3 6. 9 | Geir M. 0 |
|||
11 | Zimmermann J. 1 10 | Malinowski J. 3 |
|||
7. 11 | Zimmermann J. 8. 4 | Grossek J. wo |
|||
Plätze 9-16 | |||
| bye 8 | Gegenhuber F. |
Plätze 9-12 | ||
8 | Gegenhuber F. | bye |
|||
| bye | bye |
|||
9. 6 | Frank L. 3 10. 8 | Gegenhuber F. 0 |
|||
8 | Gegenhuber F. 0 6 | Frank L. 3 |
|||
6 | Frank L. 3 7 | Binder M. 0 |
|||
7 | Binder M. | bye |
|||
11. 7 | Binder M. | bye |
|||
Boys unter 17 | ||
---|---|---|
1 | Hochstrasser L. | bye |
Plätze 1-4 | |
1 | Hochstrasser L. 3 5 | Schuur N. 0 |
||
5 | Schuur N. 3 4 | Brugger J. 0 |
||
1. 1 | Hochstrasser L. 3 2. 2 | Begeba K. 0 |
||
3 | D'Alonzo G. 3 6 | Zimmermann J. 0 |
||
3 | D'Alonzo G. 2 2 | Begeba K. 3 |
||
| bye 2 | Begeba K. |
||
3. 3 | D'Alonzo G. 3 4. 5 | Schuur N. 0 |
||
Plätze 5-8 | ||
| bye 4 | Brugger J. |
||
5. 4 | Brugger J. 3 6. 6 | Zimmermann J. 0 |
||
6 | Zimmermann J. | bye |
||