Boys unter 19 | ||||||||||
Sei | Win | Sch | Hoc | Sch | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Seiner Kr. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 548‑328 |
2. | 3 | | Winkler S. | 0‑3 | • | 3‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑7 | 664‑552 |
3. | 2 | | Schuur O. | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 2‑2 | 8‑7 | 568‑492 |
4. | 4 | | Hochstrasser L. | 0‑3 | 2‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 6‑9 | 496‑512 |
5. | 5 | | Schuur N. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 136‑528 |
10‑10 | 35‑35 | 2412‑2412 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Boys unter 19 | ||||||||||
Sei | Win | Sch | Hoc | Sch | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Seiner Kr. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 548‑328 |
2. | 3 | | Winkler S. | 0‑3 | • | 3‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑7 | 664‑552 |
3. | 2 | | Schuur O. | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 2‑2 | 8‑7 | 568‑492 |
4. | 4 | | Hochstrasser L. | 0‑3 | 2‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 6‑9 | 496‑512 |
5. | 5 | | Schuur N. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 136‑528 |
10‑10 | 35‑35 | 2412‑2412 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |