match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2019 Sa, 04. - So, 05. 05. 2019
Salzburg, Tenniscourts Süd

Girls unter 11
  Cle Kuh Win Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi M.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑8
 2.    3 Kuhnert S.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 48‑66
 3.    2 Winkler N.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 35‑75
3‑3 10‑10 149‑149
DETAILS   
Girls unter 11
  Cle Kuh Win Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi M.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑8
 2.    3 Kuhnert S.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 48‑66
 3.    2 Winkler N.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 35‑75
3‑3 10‑10 149‑149
DETAILS   

Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Mun Zim Ber Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Munro S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑13
 2.    7 Zimerman A.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 49‑75
 3.    6 Bernhard R.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 51‑78
3‑3 10‑10 166‑166
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Mun Zim Ber Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Munro S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑13
 2.    7 Zimerman A.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 49‑75
 3.    6 Bernhard R.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 51‑78
3‑3 10‑10 166‑166
DETAILS   

Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Ken Mac Kuh Spiele Sätze Ballw.
 1.    8 Kendlb. A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 73‑63
 2.    2 Mackowiak P.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 76‑49
 3.    5 Kuhnert A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 29‑66
3‑3 11‑11 178‑178
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Ken Mac Kuh Spiele Sätze Ballw.
 1.    8 Kendlb. A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 73‑63
 2.    2 Mackowiak P.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 76‑49
 3.    5 Kuhnert A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 29‑66
3‑3 11‑11 178‑178
DETAILS   

Boys unter 11  •  Vorrunde 3
  Bei Mun Mas Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Beinhakl Ad.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 2.    3 Munro O.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑52
 3.    9 Mastny J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 38‑68
3‑3 9‑9 158‑158
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 3
  Bei Mun Mas Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Beinhakl Ad.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 2.    3 Munro O.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑52
 3.    9 Mastny J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 38‑68
3‑3 9‑9 158‑158
DETAILS   

Boys unter 11  •  Plätze 1-3
  Mun Bei Ken Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Munro S.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 71‑50
 2.    4 Beinhakl Ad.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 68‑52
 3.    8 Kendlb. A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 30‑67
3‑3 10‑10 169‑169
DETAILS   
Boys unter 11  •  Plätze 1-3
  Mun Bei Ken Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Munro S.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 71‑50
 2.    4 Beinhakl Ad.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 68‑52
 3.    8 Kendlb. A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 30‑67
3‑3 10‑10 169‑169
DETAILS   

Boys unter 11  •  Plätze 4-6
  Mac Mun Zim Spiele Sätze Ballw.
 4.    2 Mackowiak P.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑41
 5.    3 Munro O.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 60‑47
 6.    7 Zimerman A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 10‑10 154‑154
DETAILS   
Boys unter 11  •  Plätze 4-6
  Mac Mun Zim Spiele Sätze Ballw.
 4.    2 Mackowiak P.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑41
 5.    3 Munro O.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 60‑47
 6.    7 Zimerman A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 10‑10 154‑154
DETAILS   

Boys unter 11  •  Plätze 7-9
  Kuh Mas Ber Spiele Sätze Ballw.
 7.    5 Kuhnert A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 94‑78
 8.    9 Mastny J.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 89‑78
 9.    6 Bernhard R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 39‑66
3‑3 11‑11 222‑222
DETAILS   
Boys unter 11  •  Plätze 7-9
  Kuh Mas Ber Spiele Sätze Ballw.
 7.    5 Kuhnert A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 94‑78
 8.    9 Mastny J.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 89‑78
 9.    6 Bernhard R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 39‑66
3‑3 11‑11 222‑222
DETAILS   

Girls unter 13  •  Vorrunde 1
  Fri Cle Pic Mai Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Friedl L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑16
 2.    4 Clementi M.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 73‑52
 3.    5 Pichler L.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 46‑84
 4.    8 Mair A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 33‑99
6‑6 18‑18 251‑251
DETAILS   
Girls unter 13  •  Vorrunde 1
  Fri Cle Pic Mai Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Friedl L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑16
 2.    4 Clementi M.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 73‑52
 3.    5 Pichler L.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 46‑84
 4.    8 Mair A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 33‑99
6‑6 18‑18 251‑251
DETAILS   

Girls unter 13  •  Vorrunde 2
  Sei Kro Lod Kuh Spiele Sätze Ballw.
 2.    2 Seiner Ka.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 108‑33
 3.    3 Krobot M.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 92‑54
 4.    6 Loder G.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 44‑87
 5.    7 Kuhnert S.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 29‑99
6‑6 19‑19 273‑273
DETAILS   
Girls unter 13  •  Vorrunde 2
  Sei Kro Lod Kuh Spiele Sätze Ballw.
 2.    2 Seiner Ka.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 108‑33
 3.    3 Krobot M.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 92‑54
 4.    6 Loder G.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 44‑87
 5.    7 Kuhnert S.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 29‑99
6‑6 19‑19 273‑273
DETAILS   
  
Girls unter 13   •  Plätze 1-4
  1 | Friedl L. 
  3
  3 | Krobot M. 
  0
 
  1.    1 | Friedl L. 
  3
  2.    2 | Seiner Ka. 
  2
  4 | Clementi M. 
  0
  2 | Seiner Ka. 
  3
 
 
  3.    3 | Krobot M. 
  3
  4.    4 | Clementi M. 
  0
 
  
Girls unter 13   •  Plätze 5-8
  5 | Pichler L. 
  3
  7 | Kuhnert S. 
  0
 
  5.    5 | Pichler L. 
  3
  6.    6 | Loder G. 
  0
  8 | Mair A. 
  1
  6 | Loder G. 
  3
 
 
  7.    8 | Mair A. 
  3
  8.    7 | Kuhnert S. 
  0
 

Boys unter 13
  Lut Win Cle Har Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑18
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 75‑61
 3.    3 Clementi L.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 56‑70
 4.    4 Harrer J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 18‑99
6‑6 18‑18 248‑248
DETAILS   
Boys unter 13
  Lut Win Cle Har Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑18
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 75‑61
 3.    3 Clementi L.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 56‑70
 4.    4 Harrer J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 18‑99
6‑6 18‑18 248‑248
DETAILS   

Girls unter 15  •  Vorrunde 1
  D'A Fal Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 D'Alonzo G.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑14
 2.    5 Faltheiner La.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 41‑47
 3.    4 Steiner P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 9‑9 127‑127
DETAILS   
Girls unter 15  •  Vorrunde 1
  D'A Fal Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 D'Alonzo G.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑14
 2.    5 Faltheiner La.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 41‑47
 3.    4 Steiner P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 9‑9 127‑127
DETAILS   

Girls unter 15  •  Vorrunde 2
  Gas Kro Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gastl K.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 77‑34
 2.    3 Krobot M.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 61‑47
 3.    6 Stanojevic J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 9‑66
3‑3 10‑10 147‑147
DETAILS   
Girls unter 15  •  Vorrunde 2
  Gas Kro Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gastl K.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 77‑34
 2.    3 Krobot M.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 61‑47
 3.    6 Stanojevic J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 9‑66
3‑3 10‑10 147‑147
DETAILS   
  
Girls unter 15   •  Plätze 1-4
  1 | D'Alonzo G. 
  3
  3 | Krobot M. 
  0
 
  1.    1 | D'Alonzo G. 
  3
  2.    2 | Gastl K. 
  1
  5 | Faltheiner La. 
  0
  2 | Gastl K. 
  3
 
 
  3.    3 | Krobot M. 
  3
  4.    5 | Faltheiner La. 
  1
 
 
Girls unter 15   •  Plätze 5-6
  5.    4 | Steiner P. 
  3
  6.    6 | Stanojevic J. 
  0
    
Boys unter 15
  1 | Lutz D. 
 
     |  bye 
 
Plätze 1-8    
  1 | Lutz D. 
  3
  9 | Rieger B. 
  0
   
  9 | Rieger B. 
  3
  8 | Kapić M. 
  2
Plätze 1-4  
 
  1 | Lutz D. 
  3
  4 | Hofbauer F. 
  0
 
  5 | Feiel S. 
  3
12 | Pastler T. 
  0
   
  5 | Feiel S. 
  0
  4 | Hofbauer F. 
  3
 
13 | Faltheiner Lu. 
  0
  4 | Hofbauer F. 
  3
 
 
  1.    1 | Lutz D. 
  3
  2.    2 | Winkler S. 
  0
  3 | Hochstrasser L. 
  3
14 | Kendlbacher W. 
  0
 
  3 | Hochstrasser L. 
  3
  6 | Clementi L. 
  0
 
11 | Vedra L. 
  0
  6 | Clementi L. 
  3
 
 
  3 | Hochstrasser L. 
  2
  2 | Winkler S. 
  3
 
  7 | Felber M. 
  3
10 | Wallner L. 
  0
   
  7 | Felber M. 
  0
  2 | Winkler S. 
  3
 
     |  bye 
 
  2 | Winkler S. 
 
 
 
 
  3.    4 | Hofbauer F. 
  3
  4.    3 | Hochstrasser L. 
  2
Plätze 5-8
 
  9 | Rieger B. 
  0
  5 | Feiel S. 
  3
 
 
  5.    5 | Feiel S. 
  3
  6.    6 | Clementi L. 
  0
 
  6 | Clementi L. 
  3
  7 | Felber M. 
  0
   
   
  7.    7 | Felber M. 
  3
  8.    9 | Rieger B. 
  0
Plätze 9-16  
 
     |  bye 
 
  8 | Kapić M. 
 
Plätze 9-12  
 
  8 | Kapić M. 
  3
13 | Faltheiner Lu. 
  1
 
 
12 | Pastler T. 
  0
13 | Faltheiner Lu. 
  3
 
   
  9.    8 | Kapić M. 
  3
10.  10 | Wallner L. 
  1
 
14 | Kendlbacher W. 
  0
11 | Vedra L. 
  3
 
 
11 | Vedra L. 
  0
10 | Wallner L. 
  3
 
 
10 | Wallner L. 
 
     |  bye 
 
 
   
   
11.  13 | Faltheiner Lu. 
  3
12.  11 | Vedra L. 
  1
  Plätze 13-16
   
     |  bye 
 
12 | Pastler T. 
 
 
   
13.  14 | Kendlbacher W. 
  3
14.  12 | Pastler T. 
  1
   
14 | Kendlbacher W. 
 
     |  bye 
 
     

Girls unter 17
  Sch D'A Gas Ste Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Schweighofer V.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑2 123‑104
 2.    1 D'Alonzo G.    2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 11‑3 135‑85
 3.    2 Gastl K.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 104‑66
 4.    4 Steiner P.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 78‑93
 5.    5 Stanojevic J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 40‑132
10‑10 32‑32 480‑480
DETAILS   
Girls unter 17
  Sch D'A Gas Ste Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Schweighofer V.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑2 123‑104
 2.    1 D'Alonzo G.    2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 11‑3 135‑85
 3.    2 Gastl K.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 104‑66
 4.    4 Steiner P.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 78‑93
 5.    5 Stanojevic J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 40‑132
10‑10 32‑32 480‑480
DETAILS   

Boys unter 17  •  Vorrunde 1
  Sei Ste Epp Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑29
 2.    4 Steiner L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 55‑43
 3.    5 Eppens. D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 16‑66
3‑3 9‑9 138‑138
DETAILS   
Boys unter 17  •  Vorrunde 1
  Sei Ste Epp Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑29
 2.    4 Steiner L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 55‑43
 3.    5 Eppens. D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 16‑66
3‑3 9‑9 138‑138
DETAILS   

Boys unter 17  •  Vorrunde 2
  Sch Wit Hof Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Schuur O.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑52
 2.    3 Wittenb. J.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 70‑56
 3.    6 Hofbauer P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 31‑67
3‑3 10‑10 175‑175
DETAILS   
Boys unter 17  •  Vorrunde 2
  Sch Wit Hof Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Schuur O.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑52
 2.    3 Wittenb. J.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 70‑56
 3.    6 Hofbauer P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 31‑67
3‑3 10‑10 175‑175
DETAILS   
  
Boys unter 17   •  Plätze 1-4
  1 | Seiner Kr. 
  3
  3 | Wittenberg J. 
  0
 
  1.    1 | Seiner Kr. 
  3
  2.    4 | Steiner L. 
  0
  2 | Schuur O. 
  2
  4 | Steiner L. 
  3
 
 
  3.    2 | Schuur O. 
  3
  4.    3 | Wittenberg J. 
  0
 
 
Boys unter 17   •  Plätze 5-6
  5.    6 | Hofbauer P. 
  3
  6.    5 | Eppenschwandtner D. 
  0

Girls unter 19
  Stu Sch Nag Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Stuchlik A.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 76‑58
 2.    3 Schweighofer V.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 68‑67
 3.    2 Nagel N.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 68‑87
3‑3 11‑11 212‑212
DETAILS   
Girls unter 19
  Stu Sch Nag Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Stuchlik A.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 76‑58
 2.    3 Schweighofer V.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 68‑67
 3.    2 Nagel N.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 68‑87
3‑3 11‑11 212‑212
DETAILS   

Boys unter 19  •  Vorrunde 1
  Pre Sei Abl Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Preissl C.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 81‑52
 2.    4 Seiner Kr.    2‑3 3‑1 1‑1 5‑4 78‑71
 3.    5 Ablinger D.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 38‑74
3‑3 12‑12 197‑197
DETAILS   
Boys unter 19  •  Vorrunde 1
  Pre Sei Abl Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Preissl C.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 81‑52
 2.    4 Seiner Kr.    2‑3 3‑1 1‑1 5‑4 78‑71
 3.    5 Ablinger D.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 38‑74
3‑3 12‑12 197‑197
DETAILS   

Boys unter 19  •  Vorrunde 2
  Gas Sch Aug Chl Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gastl J.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 115‑56
 2.    3 Schön K.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 116‑82
 3.    6 Augner L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 66‑96
 4.    7 Chladek L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 37‑100
6‑6 21‑21 334‑334
DETAILS   
Boys unter 19  •  Vorrunde 2
  Gas Sch Aug Chl Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gastl J.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 115‑56
 2.    3 Schön K.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 116‑82
 3.    6 Augner L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 66‑96
 4.    7 Chladek L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 37‑100
6‑6 21‑21 334‑334
DETAILS   
  
Boys unter 19   •  Plätze 1-4
  1 | Preissl C. 
  3
  3 | Schön K. 
  1
 
  1.    1 | Preissl C. 
  3
  2.    4 | Seiner Kr. 
  1
  2 | Gastl J. 
  0
  4 | Seiner Kr. 
  3
 
 
  3.    2 | Gastl J. 
  3
  4.    3 | Schön K. 
  1
 

Boys unter 19  •  Plätze 5-7
  Abl Aug Chl Spiele Sätze Ballw.
 5.    5 Ablinger D.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 81‑51
 6.    6 Augner L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 60‑65
 7.    7 Chladek L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 44‑69
3‑3 10‑10 185‑185
DETAILS   
Boys unter 19  •  Plätze 5-7
  Abl Aug Chl Spiele Sätze Ballw.
 5.    5 Ablinger D.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 81‑51
 6.    6 Augner L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 60‑65
 7.    7 Chladek L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 44‑69
3‑3 10‑10 185‑185
DETAILS