| Grunddurchgang | ||||||||||||||||
| SCRE | RSCT I | SCVB I | G OT I |
SCVB II | RSCT II | G OT II |
Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | Squashclub Red Bull Reutte | • | 4‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 21‑3 | 61‑14 | 815‑481 |
| 2. | Raiffeisen SquashClub Telfs I | 0‑4 | • | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 17‑7 | 51‑21 | 759‑533 |
| 3. | SC Veldidena Boasters I | 2‑2 | 1‑3 | • | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 17‑7 | 52‑24 | 792‑579 |
| 4. | SG Gerlos/Osttirol I | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | • | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13‑11 | 39‑38 | 698‑702 |
| 5. | SC Veldidena Boasters II | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | • | 3‑1 | 4‑0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10‑14 | 34‑41 | 672‑716 |
| 6. | Raiffeisen SquashClub Telfs II | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | • | 1‑3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3‑21 | 12‑60 | 504‑800 |
| 7. | SG Gerlos/Osttirol II | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 3‑1 | • | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3‑21 | 10‑61 | 357‑786 |
| 20 | 2 | 20 | 84‑84 | 259‑259 | 4597‑4597 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||||
| Grunddurchgang | ||||||||||||||||
| SCRE | RSCT I | SCVB I | G OT I |
SCVB II | RSCT II | G OT II |
Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | SCRE | • | 4‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 21‑3 | 61‑14 | 815‑481 |
| 2. | RSCT I | 0‑4 | • | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 17‑7 | 51‑21 | 759‑533 |
| 3. | SCVB I | 2‑2 | 1‑3 | • | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 17‑7 | 52‑24 | 792‑579 |
| 4. | G/OT I | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | • | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13‑11 | 39‑38 | 698‑702 |
| 5. | SCVB II | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | • | 3‑1 | 4‑0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10‑14 | 34‑41 | 672‑716 |
| 6. | RSCT II | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | • | 1‑3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3‑21 | 12‑60 | 504‑800 |
| 7. | G/OT II | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 3‑1 | • | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3‑21 | 10‑61 | 357‑786 |
| 20 | 2 | 20 | 84‑84 | 259‑259 | 4597‑4597 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||||
| Oberes Play-Off | ||||||||||||
| RSCT I | SCVB I | SCRE | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | Raiffeisen SquashClub Telfs I | • | 4‑0 | 4‑0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8‑0 | 22‑1 | 267‑132 |
| 2. | SC Veldidena Boasters I | 0‑4 | • | 3‑1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3‑5 | 10‑15 | 228‑248 |
| 3. | Squashclub Red Bull Reutte | 0‑4 | 1‑3 | • | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1‑7 | 5‑21 | 170‑285 |
| 3 | 0 | 3 | 12‑12 | 37‑37 | 665‑665 | |||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Begegnungen + gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||
| Oberes Play-Off | ||||||||||||
| RSCT I | SCVB I | SCRE | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | RSCT I | • | 4‑0 | 4‑0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8‑0 | 22‑1 | 267‑132 |
| 2. | SCVB I | 0‑4 | • | 3‑1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3‑5 | 10‑15 | 228‑248 |
| 3. | SCRE | 0‑4 | 1‑3 | • | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1‑7 | 5‑21 | 170‑285 |
| 3 | 0 | 3 | 12‑12 | 37‑37 | 665‑665 | |||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Begegnungen + gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||
| Unteres Play-Off | |
|---|---|
G/OT I 4 G/OT II 0 |
|
G/OT I 4 RSCT II 0 |
|
SCVB II 2 RSCT II 2 |
|
SCVB II 4 G/OT II 0 |
|