| Teilnehmende Teams • Jugend JU15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | TC | SpSt | ||||||
| 1 | ![]() |
USC2 II | Union Squash Club 2000 II | 4 | Seiner B. | 411.09 | ||
| 2 | ![]() |
SC80 | Salzburger Squash Club 80 | 0 | Hofbauer C. | 408.70 | ||
| 3 | ![]() |
SQUN | NV SU Wr.Neudorf-Mödling | 3 | Nowak E. | 316.19 | ||
| 4 | ![]() |
TSV | 1. Tiroler Squash-Verein | 0 | Clementi H. | 251.32 | ||
| 5 | ![]() |
SWLS I | Squash Wizzards Lemon Schwechat I | 3 | Holland A. | 222.49 | ||
| 6 | ![]() |
SWLS II | Squash Wizzards Lemon Schwechat II | 4 | Holland A. | 67.98 | ||
| Teilnehmende Teams • Jugend JU15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
USC2 II | Union Squash Club 2000 II TC Seiner B. |
||
| 2 | ![]() |
SC80 | Salzburger Squash Club 80 TC Hofbauer C. |
||
| 3 | ![]() |
SQUN | NV SU Wr.Neudorf-Mödling TC Nowak E. |
||
| 4 | ![]() |
TSV | 1. Tiroler Squash-Verein TC Clementi H. |
||
| 5 | ![]() |
SWLS I | Squash Wizzards Lemon Schwechat I TC Holland A. |
||
| 6 | ![]() |
SWLS II | Squash Wizzards Lemon Schwechat II TC Holland A. |
||
| Teilnehmende Teams • Jugend U23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | TC | SpSt | ||||||
| 1 | ![]() |
RSCT I | Raiffeisen SquashClub Telfs I | 3 | Draxler C. | 798.63 | ||
![]() |
EMTOÖ | |
4 | Rosner L. | 728.30 | |||
| 2 | ![]() |
W/T | SG C19/CCCS/SCVB | 3 | Schön K. | 720.70 | ||
| 3 | ![]() |
USC2 I | Union Squash Club 2000 I | 3 | Seiner B. | 572.80 | ||
| 4 | ![]() |
RSCT II | Raiffeisen SquashClub Telfs II | 3 | Draxler C. | 335.52 | ||
| Teilnehmende Teams • Jugend U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
RSCT I | Raiffeisen SquashClub Telfs I TC Draxler C. |
||
![]() |
EMTOÖ | TC Rosner L. |
|||
| 2 | ![]() |
W/T | SG C19/CCCS/SCVB TC Schön K. |
||
| 3 | ![]() |
USC2 I | Union Squash Club 2000 I TC Seiner B. |
||
| 4 | ![]() |
RSCT II | Raiffeisen SquashClub Telfs II TC Draxler C. |
||