match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. U23-Team-MS 2018 Sa, 24. - So, 25. 11. 2018
Innsbruck, FITINN Hunoldstr.

Jugend JU15
  SC80 USC2 II SQUN TSV SWLS I Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Salzburger Squash Club 80   2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 4 4 0 0 8 11‑1 33‑4 382‑155
 2.    1 Union Squash Club 2000 II   1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 4 3 0 1 6 8‑4 24‑15 323‑307
 3.    3 NV SU Wr.Neudorf-Mödling   0‑3 1‑2 3‑0 3‑0 4 2 0 2 4 7‑5 23‑16 356‑287
 4.    4 1. Tiroler Squash-Verein   0‑3 1‑2 0‑3 2‑1 4 1 0 3 2 3‑9 12‑27 270‑352
 5.    5 Squash Wizzards Lemon Schwechat I   0‑3 0‑3 0‑3 1‑2 4 0 0 4 0 1‑11 4‑34 178‑408
 6.    0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
10 0 10 30‑30 96‑96 1509‑1509
DETAILS   
Jugend JU15
  SC80 USC2 II SQUN TSV SWLS I Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 SC80   2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 4 4 0 0 8 11‑1 33‑4 382‑155
 2.    1 USC2 II   1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 4 3 0 1 6 8‑4 24‑15 323‑307
 3.    3 SQUN   0‑3 1‑2 3‑0 3‑0 4 2 0 2 4 7‑5 23‑16 356‑287
 4.    4 TSV   0‑3 1‑2 0‑3 2‑1 4 1 0 3 2 3‑9 12‑27 270‑352
 5.    5 SWLS I   0‑3 0‑3 0‑3 1‑2 4 0 0 4 0 1‑11 4‑34 178‑408
 6.    0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
10 0 10 30‑30 96‑96 1509‑1509
DETAILS   

Jugend U23
  RSCT I USC2 I RSCT II W
T
EMTOÖ Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Raiffeisen SquashClub Telfs I   2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 4 4 0 0 8 11‑1 34‑4 406‑106
 2.    4 Union Squash Club 2000 I   1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 4 3 0 1 6 8‑4 26‑14 353‑232
 3.    5 Raiffeisen SquashClub Telfs II   0‑3 1‑2 3‑0 3‑0 4 2 0 2 4 7‑5 21‑16 285‑195
 4.    3 SG C19/CCCS/SCVB   0‑3 1‑2 0‑3 2‑0 4 1 0 3 2 3‑8 10‑24 130‑278
 5.    2 EDER Matmaker Team OÖ   0‑3 0‑3 0‑3 0‑2 4 0 0 4 0 0‑11 0‑33 0‑363
10 0 10 29‑29 91‑91 1174‑1174
DETAILS   
Jugend U23
  RSCT I USC2 I RSCT II W
T
EMTOÖ Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 RSCT I   2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 4 4 0 0 8 11‑1 34‑4 406‑106
 2.    4 USC2 I   1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 4 3 0 1 6 8‑4 26‑14 353‑232
 3.    5 RSCT II   0‑3 1‑2 3‑0 3‑0 4 2 0 2 4 7‑5 21‑16 285‑195
 4.    3 W/T   0‑3 1‑2 0‑3 2‑0 4 1 0 3 2 3‑8 10‑24 130‑278
 5.    2 EMTOÖ   0‑3 0‑3 0‑3 0‑2 4 0 0 4 0 0‑11 0‑33 0‑363
10 0 10 29‑29 91‑91 1174‑1174
DETAILS