| Girls u11/13 | ||||||||||||
| Gas | Sei | Fri | Köl | Cle | Ste | Esc | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Gastl K. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 6‑0 | 18‑1 | 836‑292 |
| 2. | 3 | | Seiner Ka. | 1‑3 | • | 3‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑1 | 16‑5 | 988‑484 |
| 3. | 2 | | Friedl L. | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑2 | 14‑6 | 788‑484 |
| 4. | 4 | | Köllemann A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑3 | 9‑9 | 496‑612 |
| 5. | 7 | | Clementi M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑2 | 2‑4 | 6‑14 | 492‑744 |
| 6. | 6 | | Steurer I. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 1‑5 | 3‑16 | 320‑952 |
| 7. | 5 | | Eschner P. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑3 | 1‑3 | • | 0‑6 | 3‑18 | 532‑884 |
| 21‑21 | 69‑69 | 4452‑4452 | ||||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||
| Girls u11/13 | ||||||||||||
| Gas | Sei | Fri | Köl | Cle | Ste | Esc | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Gastl K. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 6‑0 | 18‑1 | 836‑292 |
| 2. | 3 | | Seiner Ka. | 1‑3 | • | 3‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑1 | 16‑5 | 988‑484 |
| 3. | 2 | | Friedl L. | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑2 | 14‑6 | 788‑484 |
| 4. | 4 | | Köllemann A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑3 | 9‑9 | 496‑612 |
| 5. | 7 | | Clementi M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑2 | 2‑4 | 6‑14 | 492‑744 |
| 6. | 6 | | Steurer I. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 1‑5 | 3‑16 | 320‑952 |
| 7. | 5 | | Eschner P. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑3 | 1‑3 | • | 0‑6 | 3‑18 | 532‑884 |
| 21‑21 | 69‑69 | 4452‑4452 | ||||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||