match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2018 Sa, 28. - So, 29. 04. 2018
Graz, Squashdome

Boys unter 15  •   Vorrunde 1
  Sei Hof Bub Bub Rad Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑100
 2.    4 Hofbauer P.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 456‑308
 3.    5 Bubalo S.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑3 1‑3 5‑9 408‑544
 4.    8 Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 276‑476
 5.    9 Radelsböck D.    0‑3 0‑3 3‑1 0‑3 1‑3 3‑10 280‑520
10‑10 32‑32 1948‑1948
DETAILS   
Boys unter 15  •   Vorrunde 1
  Sei Hof Bub Bub Rad Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑100
 2.    4 Hofbauer P.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 456‑308
 3.    5 Bubalo S.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑3 1‑3 5‑9 408‑544
 4.    8 Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 276‑476
 5.    9 Radelsböck D.    0‑3 0‑3 3‑1 0‑3 1‑3 3‑10 280‑520
10‑10 32‑32 1948‑1948
DETAILS   

Boys unter 15  •   Vorrunde 2
  Ste Epp Dan Eck Hol Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Steiner L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 536‑208
 2.    3 Eppens. D.    0‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑1 9‑5 568‑388
 3.    6 Danter P.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 2‑2 8‑6 516‑480
 4.    7 Ecker L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 292‑440
 5.  10 Holland T.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 132‑528
10‑10 32‑32 2044‑2044
DETAILS   
Boys unter 15  •   Vorrunde 2
  Ste Epp Dan Eck Hol Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Steiner L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 536‑208
 2.    3 Eppens. D.    0‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑1 9‑5 568‑388
 3.    6 Danter P.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 2‑2 8‑6 516‑480
 4.    7 Ecker L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 292‑440
 5.  10 Holland T.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 132‑528
10‑10 32‑32 2044‑2044
DETAILS   
  
Boys unter 15   •   Plätze 1-4
  1 | Seiner Kr. 
  3
  3 | Eppenschwandtner D. 
  0
 
  1.    1 | Seiner Kr. 
  3
  2.    2 | Steiner L. 
  0
  4 | Hofbauer P. 
  1
  2 | Steiner L. 
  3
 
 
  3.    4 | Hofbauer P. 
  3
  4.    3 | Eppenschwandtner D. 
  1
 
 
Boys unter 15   •   Plätze 5-6
  5.    6 | Danter P. 
  3
  6.    5 | Bubalo S. 
  2
 
Boys unter 15   •   Plätze 7-8
  7.    7 | Ecker L. 
  3
  8.    8 | Bubalo L. 
  0
 
Boys unter 15   •   Plätze 9-10
  9.    9 | Radelsböck D. 
  3
10.  10 | Holland T. 
  0