match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2018 Sa, 28. - So, 29. 04. 2018
Graz, Squashdome

Boys unter 13  •   Vorrunde 1
  Lut Rah Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑36
 2.    6 Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 144‑220
 3.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 112‑264
3‑3 9‑9 520‑520
DETAILS   
Boys unter 13  •   Vorrunde 1
  Lut Rah Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑36
 2.    6 Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 144‑220
 3.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 112‑264
3‑3 9‑9 520‑520
DETAILS   

Boys unter 13  •   Vorrunde 2
  Win Hof Neu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑116
 2.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 212‑176
 3.    8 Neumann J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 80‑264
3‑3 9‑9 556‑556
DETAILS   
Boys unter 13  •   Vorrunde 2
  Win Hof Neu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑116
 2.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 212‑176
 3.    8 Neumann J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 80‑264
3‑3 9‑9 556‑556
DETAILS   

Boys unter 13  •   Vorrunde 3
  Hoc Sin Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Hochstrasser L.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 328‑196
 2.    4 Singhart. L.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 308‑212
 3.    9 Wallner L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 36‑264
3‑3 11‑11 672‑672
DETAILS   
Boys unter 13  •   Vorrunde 3
  Hoc Sin Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Hochstrasser L.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 328‑196
 2.    4 Singhart. L.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 308‑212
 3.    9 Wallner L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 36‑264
3‑3 11‑11 672‑672
DETAILS   

Boys unter 13  •   Plätze 1-3
  Lut Win Hoc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 132‑40
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 304‑268
 3.    3 Hochstrasser L.    wo‑3 0‑3 0‑2 0‑6 136‑264
3‑3 9‑9 572‑572
DETAILS   
Boys unter 13  •   Plätze 1-3
  Lut Win Hoc Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 132‑40
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 304‑268
 3.    3 Hochstrasser L.    wo‑3 0‑3 0‑2 0‑6 136‑264
3‑3 9‑9 572‑572
DETAILS   

Boys unter 13  •   Plätze 4-6
  Sin Hof Rah Spiele Sätze Ballw.
 4.    4 Singhart. L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 420‑312
 5.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 504‑320
 6.    6 Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 104‑396
3‑3 9‑9 1028‑1028
DETAILS   
Boys unter 13  •   Plätze 4-6
  Sin Hof Rah Spiele Sätze Ballw.
 4.    4 Singhart. L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 420‑312
 5.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 504‑320
 6.    6 Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 104‑396
3‑3 9‑9 1028‑1028
DETAILS   

Boys unter 13  •   Plätze 7-9
  Neu Wal Ste Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Neumann J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 468‑296
 8.    9 Wallner L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 380‑384
 9.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 96‑264
3‑3 10‑10 944‑944
DETAILS   
Boys unter 13  •   Plätze 7-9
  Neu Wal Ste Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Neumann J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 468‑296
 8.    9 Wallner L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 380‑384
 9.    7 Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 96‑264
3‑3 10‑10 944‑944
DETAILS