match22
Match22 Logo
 
Log in
Tiroler Junior Open 2017/18 Sa, 04. - So, 05. 11. 2017
Innsbruck, FITINN Hunoldstr.

Boys unter 13  •  Vorrunde 1
  Lut Cle Bub Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑14
 2.    6 Clementi L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 45‑40
 3.    7 Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 9‑66
3‑3 9‑9 120‑120
DETAILS   
Boys unter 13  •  Vorrunde 1
  Lut Cle Bub Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑14
 2.    6 Clementi L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 45‑40
 3.    7 Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 9‑66
3‑3 9‑9 120‑120
DETAILS   

Boys unter 13  •  Vorrunde 2
  Win Hof Rah Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑25
 2.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑44
 3.    8 Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 16‑66
3‑3 9‑9 135‑135
DETAILS   
Boys unter 13  •  Vorrunde 2
  Win Hof Rah Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑25
 2.    5 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑44
 3.    8 Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 16‑66
3‑3 9‑9 135‑135
DETAILS   

Boys unter 13  •  Vorrunde 3
  Sin Hoc Pas Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Singhart. L.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑41
 2.    4 Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 67‑48
 3.    9 Pastler T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 14‑66
3‑3 10‑10 155‑155
DETAILS   
Boys unter 13  •  Vorrunde 3
  Sin Hoc Pas Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Singhart. L.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑41
 2.    4 Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 67‑48
 3.    9 Pastler T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 14‑66
3‑3 10‑10 155‑155
DETAILS   

Boys unter 13  •  Plätze 1-3
  Lut Win Sin Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑22
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑51
 3.    3 Singhart. L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 25‑66
3‑3 9‑9 139‑139
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 1-3
  Lut Win Sin Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑22
 2.    2 Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑51
 3.    3 Singhart. L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 25‑66
3‑3 9‑9 139‑139
DETAILS   

Boys unter 13  •  Plätze 4-6
  Hof Hoc Cle Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Hofbauer F.    3‑1 3‑2 2‑0 6‑3 91‑85
 5.    4 Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 70‑61
 6.    6 Clementi L.    2‑3 0‑3 0‑2 2‑6 68‑83
3‑3 12‑12 229‑229
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 4-6
  Hof Hoc Cle Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Hofbauer F.    3‑1 3‑2 2‑0 6‑3 91‑85
 5.    4 Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 70‑61
 6.    6 Clementi L.    2‑3 0‑3 0‑2 2‑6 68‑83
3‑3 12‑12 229‑229
DETAILS   

Boys unter 13  •  Plätze 7-9
  Bub Rah Pas Spiele Sätze Ballw.
 7.    7 Bubalo L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 8.    8 Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 55‑54
 9.    9 Pastler T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 37‑68
3‑3 9‑9 160‑160
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 7-9
  Bub Rah Pas Spiele Sätze Ballw.
 7.    7 Bubalo L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 8.    8 Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 55‑54
 9.    9 Pastler T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 37‑68
3‑3 9‑9 160‑160
DETAILS