Damen | |||||||||||
Cle | Gla | Mig | Kem | Mos | Stu | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 2 | | Clementi J. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑wo | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑1 | 177‑69 |
2. | 3 | | Glavic K. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑wo | 3‑1 | 3‑0 | 4‑1 | 13‑4 | 176‑122 |
3. | 4 | | Migschitz N. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑wo | 3‑1 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑7 | 145‑115 |
4. | 1 | | Kemptner A. | wo‑3 | wo‑3 | wo‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 6‑9 | 88‑117 |
5. | 5 | | Moser I. | 0‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 1‑4 | 5‑13 | 113‑176 |
6. | 6 | | Stuchlik A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | • | 0‑5 | 1‑15 | 67‑167 |
15‑15 | 49‑49 | 766‑766 | |||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Damen | |||||||||||
Cle | Gla | Mig | Kem | Mos | Stu | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 2 | | Clementi J. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑wo | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑1 | 177‑69 |
2. | 3 | | Glavic K. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑wo | 3‑1 | 3‑0 | 4‑1 | 13‑4 | 176‑122 |
3. | 4 | | Migschitz N. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑wo | 3‑1 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑7 | 145‑115 |
4. | 1 | | Kemptner A. | wo‑3 | wo‑3 | wo‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 6‑9 | 88‑117 |
5. | 5 | | Moser I. | 0‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 1‑4 | 5‑13 | 113‑176 |
6. | 6 | | Stuchlik A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | • | 0‑5 | 1‑15 | 67‑167 |
15‑15 | 49‑49 | 766‑766 | |||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |