match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga OÖ 2017/18 Mi, 13. 09. 2017 - Sa, 24. 03. 2018

Herren  •  Herren
  IGSP I SCHA I ASCW SSP I IGSP II SCHA II SSP II SOHL SSP III Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  IG Squash Pflaum I   4‑0 4‑0 3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 8 0 0 31 31‑1 95‑19 1203‑785
 2.  SQUASH Club Haid-Ansfelden I   0‑4 2‑2 4‑0 4‑0 3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 8 6 1 1 25 25‑7 83‑26 1073‑758
 3.  ARENA SQUASH CLUB WELS   0‑4 2‑2 2‑2 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 5 2 1 24 24‑8 82‑34 1158‑817
 4.  ASKÖ Styria Squash People I   1‑3 0‑4 2‑2 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 5 1 2 23 23‑9 77‑40 1131‑922
 5.  IG Squash Pflaum II   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 4‑0 1‑3 4‑0 4‑0 8 3 0 5 13 13‑19 45‑61 896‑964
 6.  SQUASH Club Haid-Ansfelden II   0‑4 1‑3 0‑4 0‑4 0‑4 4‑0 3‑1 4‑0 8 3 0 5 12 12‑20 40‑64 840‑910
 7.  ASKÖ Styria Squash People II   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 3‑1 0‑4 2‑2 4‑0 8 2 1 5 9 9‑23 34‑72 863‑1033
 8.  SPVG Obst-Hügel-Land   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 1‑3 2‑2 4‑0 8 1 1 6 7 7‑25 31‑78 723‑1097
 9.  ASKÖ Styria Squash People III   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 8 0 0 8 0 0‑32 3‑96 480‑1081
33 6 33 144‑144 490‑490 8367‑8367
DETAILS   
Herren  •  Herren
  IGSP I SCHA I ASCW SSP I IGSP II SCHA II SSP II SOHL SSP III Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  IGSP I   4‑0 4‑0 3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 8 0 0 31 31‑1 95‑19 1203‑785
 2.  SCHA I   0‑4 2‑2 4‑0 4‑0 3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 8 6 1 1 25 25‑7 83‑26 1073‑758
 3.  ASCW   0‑4 2‑2 2‑2 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 5 2 1 24 24‑8 82‑34 1158‑817
 4.  SSP I   1‑3 0‑4 2‑2 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 5 1 2 23 23‑9 77‑40 1131‑922
 5.  IGSP II   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 4‑0 1‑3 4‑0 4‑0 8 3 0 5 13 13‑19 45‑61 896‑964
 6.  SCHA II   0‑4 1‑3 0‑4 0‑4 0‑4 4‑0 3‑1 4‑0 8 3 0 5 12 12‑20 40‑64 840‑910
 7.  SSP II   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 3‑1 0‑4 2‑2 4‑0 8 2 1 5 9 9‑23 34‑72 863‑1033
 8.  SOHL   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 1‑3 2‑2 4‑0 8 1 1 6 7 7‑25 31‑78 723‑1097
 9.  SSP III   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 8 0 0 8 0 0‑32 3‑96 480‑1081
33 6 33 144‑144 490‑490 8367‑8367
DETAILS   

Herren  •  Oberes Play-Off
  IGSP I SCHA I SSP I ASCW Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  IG Squash Pflaum I   2‑2 3‑1 2‑2 3 1 2 0 7 7‑5 23‑16 363‑349
 2.  SQUASH Club Haid-Ansfelden I   2‑2 1‑3 3‑1 3 1 1 1 6 6‑6 22‑19 400‑352
 3.  ASKÖ Styria Squash People I   1‑3 3‑1 2‑2 3 1 1 1 6 6‑6 20‑22 378‑404
 4.  ARENA SQUASH CLUB WELS   2‑2 1‑3 2‑2 3 0 2 1 5 5‑7 16‑24 343‑379
3 6 3 24‑24 81‑81 1484‑1484
DETAILS   
Herren  •  Oberes Play-Off
  IGSP I SCHA I SSP I ASCW Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  IGSP I   2‑2 3‑1 2‑2 3 1 2 0 7 7‑5 23‑16 363‑349
 2.  SCHA I   2‑2 1‑3 3‑1 3 1 1 1 6 6‑6 22‑19 400‑352
 3.  SSP I   1‑3 3‑1 2‑2 3 1 1 1 6 6‑6 20‑22 378‑404
 4.  ASCW   2‑2 1‑3 2‑2 3 0 2 1 5 5‑7 16‑24 343‑379
3 6 3 24‑24 81‑81 1484‑1484
DETAILS   

Herren  •  Unteres Play-Off
  SSP II IGSP II SCHA II SOHL SSP III Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 5.  ASKÖ Styria Squash People II   4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4 4 0 0 16 16‑0 48‑1 550‑245
 6.  IG Squash Pflaum II   0‑4 4‑0 4‑0 4‑0 4 3 0 1 12 12‑4 36‑16 435‑410
 7.  SQUASH Club Haid-Ansfelden II   0‑4 0‑4 4‑0 3‑1 4 2 0 2 7 7‑9 26‑28 497‑472
 8.  SPVG Obst-Hügel-Land   0‑4 0‑4 0‑4 4‑0 4 1 0 3 4 4‑12 13‑38 368‑502
 9.  ASKÖ Styria Squash People III   0‑4 0‑4 1‑3 0‑4 4 0 0 4 1 1‑15 5‑45 327‑548
10 0 10 40‑40 128‑128 2177‑2177
DETAILS   
Herren  •  Unteres Play-Off
  SSP II IGSP II SCHA II SOHL SSP III Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 5.  SSP II   4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4 4 0 0 16 16‑0 48‑1 550‑245
 6.  IGSP II   0‑4 4‑0 4‑0 4‑0 4 3 0 1 12 12‑4 36‑16 435‑410
 7.  SCHA II   0‑4 0‑4 4‑0 3‑1 4 2 0 2 7 7‑9 26‑28 497‑472
 8.  SOHL   0‑4 0‑4 0‑4 4‑0 4 1 0 3 4 4‑12 13‑38 368‑502
 9.  SSP III   0‑4 0‑4 1‑3 0‑4 4 0 0 4 1 1‑15 5‑45 327‑548
10 0 10 40‑40 128‑128 2177‑2177
DETAILS   

Damen
  IGSP‑D SCHA‑D SSP‑D Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  IG Squash Pflaum Damen   2‑1
1‑2
3‑0
3‑0
4 3 0 1 9 9‑3 31‑11 423‑279
 2.  SQUASH Club Haid-Ansfelden Damen   1‑2
2‑1
3‑0
3‑0
4 3 0 1 9 9‑3 29‑13 422‑277
 3.  ASKÖ Styria Squash People Damen   0‑3
0‑3
0‑3
0‑3
4 0 0 4 0 0‑12 0‑36 107‑396
6 0 6 18‑18 60‑60 952‑952
DETAILS   
Damen
  IGSP‑D SCHA‑D SSP‑D Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  IGSP-D   2‑1
1‑2
3‑0
3‑0
4 3 0 1 9 9‑3 31‑11 423‑279
 2.  SCHA-D   1‑2
2‑1
3‑0
3‑0
4 3 0 1 9 9‑3 29‑13 422‑277
 3.  SSP-D   0‑3
0‑3
0‑3
0‑3
4 0 0 4 0 0‑12 0‑36 107‑396
6 0 6 18‑18 60‑60 952‑952
DETAILS   

Jugend
  SCM‑J I SSP‑J SC80‑J SCM‑J II Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Squashclub Mondsee Jugend I   3‑0
3‑0
3‑0
3‑0
3‑0
3‑0
6 6 0 0 18 18‑0 54‑5 655‑301
 2.  ASKÖ Styria Squash People Jugend   0‑3
0‑3
1‑2
3‑0
2‑1
3‑0
6 3 0 3 9 9‑9 27‑27 466‑355
 3.  Squash Club 80 Salzburg Jugend   0‑3
0‑3
2‑1
0‑3
2‑1
 24.03. 
5 2 0 3 4 4‑11 16‑33 275‑454
 4.  Squashclub Mondsee Jugend II   0‑3
0‑3
1‑2
0‑3
1‑2
 24.03. 
5 0 0 5 2 2‑13 8‑40 210‑496
11 0 11 33‑33 105‑105 1606‑1606
DETAILS   
Jugend
  SCM‑J I SSP‑J SC80‑J SCM‑J II Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SCM-J I   3‑0
3‑0
3‑0
3‑0
3‑0
3‑0
6 6 0 0 18 18‑0 54‑5 655‑301
 2.  SSP-J   0‑3
0‑3
1‑2
3‑0
2‑1
3‑0
6 3 0 3 9 9‑9 27‑27 466‑355
 3.  SC80-J   0‑3
0‑3
2‑1
0‑3
2‑1
 24.03. 
5 2 0 3 4 4‑11 16‑33 275‑454
 4.  SCM-J II   0‑3
0‑3
1‑2
0‑3
1‑2
 24.03. 
5 0 0 5 2 2‑13 8‑40 210‑496
11 0 11 33‑33 105‑105 1606‑1606
DETAILS