| Damen | |||||||||||
| Pey | Cle | Gla | Mig | Gri | Stu | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Peychär J. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑0 | 165‑69 |
| 2. | 2 | | Clementi J. | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑4 | 145‑107 |
| 3. | 3 | | Glavic K. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑6 | 142‑111 |
| 4. | 4 | | Migschitz N. | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 2‑3 | 7‑10 | 135‑160 |
| 5. | 5 | | Grießer F. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 4‑12 | 108‑166 |
| 6. | 6 | | Stuchlik A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 84‑166 |
| 15‑15 | 47‑47 | 779‑779 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||
| Damen | |||||||||||
| Pey | Cle | Gla | Mig | Gri | Stu | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Peychär J. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑0 | 165‑69 |
| 2. | 2 | | Clementi J. | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑4 | 145‑107 |
| 3. | 3 | | Glavic K. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑6 | 142‑111 |
| 4. | 4 | | Migschitz N. | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 2‑3 | 7‑10 | 135‑160 |
| 5. | 5 | | Grießer F. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 4‑12 | 108‑166 |
| 6. | 6 | | Stuchlik A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 84‑166 |
| 15‑15 | 47‑47 | 779‑779 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||