match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Tirol 2016/17 So, 23. 10. 2016 - Sa, 22. 04. 2017

Grunddurchgang
  STMG RSCT I SCRE SCVB I SCOT SCVB II RSCT II Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Squash Team Montec Gerlos   2‑1 3‑0 2‑1 2‑1 3‑0 3‑0 6 6 0 0 33 15‑3 48‑14 644‑465
 2.  Raiffeisen SquashClub Telfs I   1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 6 5 0 1 29 14‑4 45‑14 605‑416
 3.  Squash Club Red Bull Reutte   0‑3 1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 3‑0 6 4 0 2 23 11‑7 33‑24 516‑443
 4.  Veldidena SC Boasters I   1‑2 1‑2 1‑2 2‑1 3‑0 3‑0 6 3 0 3 20 11‑7 34‑25 539‑493
 5.  Raika Squash Club Osttirol   1‑2 0‑3 1‑2 1‑2 3‑0 3‑0 6 2 0 4 15 9‑9 30‑33 549‑556
 6.  SC Veldidena Boasters II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 6 1 0 5 6 3‑15 16‑45 476‑609
 7.  Raiffeisen SquashClub Telfs II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 6 0 0 6 0 0‑18 3‑54 273‑620
21 0 21 63‑63 209‑209 3602‑3602
DETAILS   
Grunddurchgang
  STMG RSCT I SCRE SCVB I SCOT SCVB II RSCT II Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  STMG   2‑1 3‑0 2‑1 2‑1 3‑0 3‑0 6 6 0 0 33 15‑3 48‑14 644‑465
 2.  RSCT I   1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 6 5 0 1 29 14‑4 45‑14 605‑416
 3.  SCRE   0‑3 1‑2 2‑1 2‑1 3‑0 3‑0 6 4 0 2 23 11‑7 33‑24 516‑443
 4.  SCVB I   1‑2 1‑2 1‑2 2‑1 3‑0 3‑0 6 3 0 3 20 11‑7 34‑25 539‑493
 5.  SCOT   1‑2 0‑3 1‑2 1‑2 3‑0 3‑0 6 2 0 4 15 9‑9 30‑33 549‑556
 6.  SCVB II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 6 1 0 5 6 3‑15 16‑45 476‑609
 7.  RSCT II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 6 0 0 6 0 0‑18 3‑54 273‑620
21 0 21 63‑63 209‑209 3602‑3602
DETAILS   

Ob. Playoff
  RSCT I SCRE STMG Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Raiffeisen SquashClub Telfs I   2‑1 3‑0 2 2 0 0 14.0 25 5‑1 16‑6 222‑140
 2.  Squash Club Red Bull Reutte   1‑2 3‑0 2 1 0 1 11.0 18 4‑2 14‑8 201‑169
 3.  Squash Team Montec Gerlos   0‑3 0‑3 2 0 0 2 15.0 15 0‑6 2‑18 101‑215
3 0 3 9‑9 32‑32 524‑524
DETAILS   
Ob. Playoff
  RSCT I SCRE STMG Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  RSCT I   2‑1 3‑0 2 2 0 0 14.0 25 5‑1 16‑6 222‑140
 2.  SCRE   1‑2 3‑0 2 1 0 1 11.0 18 4‑2 14‑8 201‑169
 3.  STMG   0‑3 0‑3 2 0 0 2 15.0 15 0‑6 2‑18 101‑215
3 0 3 9‑9 32‑32 524‑524
DETAILS   
  
Unteres Playoff
     SCVB I
  3
     RSCT II
  0
 
     SCVB I
  3
     SCVB II
  0
     SCOT
  0
     SCVB II
  3
 
 
     RSCT II
  3
     SCOT
  0