| Grunddurchgang | ||||||||||||||||
| RSCT I | SCVB I | SCOT | SCVB II | RSCT II | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||||
| 1. | Raiffeisen SquashClub Telfs I | • | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11‑1 | 33‑5 | 413‑238 | ||
| 2. | Veldidena SC Boasters I | 1‑2 | • | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9‑3 | 28‑12 | 397‑312 | ||
| 3. | Raika Squash Club Osttirol | 0‑3 | 1‑2 | • | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7‑5 | 21‑19 | 353‑331 | ||
| 4. | SC Veldidena Boasters II | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3‑9 | 15‑27 | 340‑397 | ||
| 5. | Raiffeisen SquashClub Telfs II | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0‑12 | 2‑36 | 188‑413 | ||
| 6. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||||||
| 7. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||||||
| 10 | 0 | 10 | 30‑30 | 99‑99 | 1691‑1691 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 3 x S ) + gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||||
| Grunddurchgang | ||||||||||||||||
| RSCT I | SCVB I | SCOT | SCVB II | RSCT II | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||||
| 1. | RSCT I | • | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11‑1 | 33‑5 | 413‑238 | ||
| 2. | SCVB I | 1‑2 | • | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9‑3 | 28‑12 | 397‑312 | ||
| 3. | SCOT | 0‑3 | 1‑2 | • | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7‑5 | 21‑19 | 353‑331 | ||
| 4. | SCVB II | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3‑9 | 15‑27 | 340‑397 | ||
| 5. | RSCT II | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0‑12 | 2‑36 | 188‑413 | ||
| 6. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||||||
| 7. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||||||
| 10 | 0 | 10 | 30‑30 | 99‑99 | 1691‑1691 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 3 x S ) + gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||||
| Ob. Playoff | |||||||||||||
| RSCT I | Beg. | S | U | N | +/- | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||||
| 1. | Raiffeisen SquashClub Telfs I | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | ||
| 2. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||
| 3. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | ||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen +/- = Bonus-/Maluspunkte Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 3 x S ) + gewonnene Spiele + ( +/- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||||
| Ob. Playoff | |||||||||||||
| RSCT I | Beg. | S | U | N | +/- | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||||
| 1. | RSCT I | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | ||
| 2. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||
| 3. | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | ||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen +/- = Bonus-/Maluspunkte Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 3 x S ) + gewonnene Spiele + ( +/- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||||
| Unteres Playoff | |
|---|---|
SCVB I 3 RSCT II 0 |
|
SCVB I 3 SCVB II 0 |
|
SCOT 0 SCVB II 3 |
|
RSCT II 3 SCOT 0 |
|