| Spielplan | ||||||||||||||
| USCA ESB |
ESB | SWLS FST |
USC2 SSP |
Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | SG USC Aspang/Einst. Squashb. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9‑0 | 27‑5 | 349‑226 | |
| 2. | Einstürzende Squashbauten | 0‑3 | • | 2‑1 | 2‑1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4‑5 | 12‑17 | 244‑271 | |
| 3. | SG Squash Wizzards/Fields ST | 0‑3 | 1‑2 | • | 2‑1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3‑6 | 11‑19 | 256‑299 | |
| 4. | SG USC 2000 Graz/Styria Sq. P. | 0‑3 | 1‑2 | 1‑2 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2‑7 | 12‑21 | 286‑339 | |
| 6 | 0 | 6 | 18‑18 | 62‑62 | 1135‑1135 | |||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Siege 3) Unentschieden 4) Satzdifferenz 5) Ballwechseldifferenz 6) Direkte Begegnung(en) (nur für Endstand) 7) Losentscheid (nur für Endstand) | ||||||||||||||
| USCA ESB |
ESB | SWLS FST |
USC2 SSP |
Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | USCA/ESB | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9‑0 | 27‑5 | 349‑226 | |
| 2. | ESB | 0‑3 | • | 2‑1 | 2‑1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4‑5 | 12‑17 | 244‑271 | |
| 3. | SWLS/FST | 0‑3 | 1‑2 | • | 2‑1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3‑6 | 11‑19 | 256‑299 | |
| 4. | USC2/SSP | 0‑3 | 1‑2 | 1‑2 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2‑7 | 12‑21 | 286‑339 | |
| 6 | 0 | 6 | 18‑18 | 62‑62 | 1135‑1135 | |||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Siege 3) Unentschieden 4) Satzdifferenz 5) Ballwechseldifferenz 6) Direkte Begegnung(en) (nur für Endstand) 7) Losentscheid (nur für Endstand) | ||||||||||||||