match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo DSNA Logo DSNA
DUNLOP ÖM Jugend Team 2025 Sa, 15. 11. 2025
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

Mixed unter 13  •  Vorrunde 1
  USC2
SSP
RSCT
WSC
SC80 3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 SG USC 2000 Graz/Styria Sq. P. (u13)   2‑1 3‑0 2 2 0 0 5 5‑1 15‑4 206‑123
 2.    4 SG RSC Telfs/Wr. Sport-Club (u11)   1‑2 3‑0 2 1 0 1 4 4‑2 13‑8 195‑175
 3.    5 Salzburger Squash Club 80 3 (u13)   0‑3 0‑3 2 0 0 2 0 0‑6 2‑18 108‑211
3 0 3 9‑9 30‑30 509‑509
DETAILS   
Mixed unter 13  •  Vorrunde 1
  USC2
SSP
RSCT
WSC
SC80 3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 USC2/SSP   2‑1 3‑0 2 2 0 0 5 5‑1 15‑4 206‑123
 2.    4 RSCT/WSC   1‑2 3‑0 2 1 0 1 4 4‑2 13‑8 195‑175
 3.    5 SC80 3   0‑3 0‑3 2 0 0 2 0 0‑6 2‑18 108‑211
3 0 3 9‑9 30‑30 509‑509
DETAILS   

Mixed unter 13  •  Vorrunde 2
  SWLS RSCT
VSK
SC80 4 SQUN 3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Sq. Wizzards Lemon Schwechat (u13)   2‑1 2‑1 2‑1 3 3 0 0 6 6‑3 19‑9 230‑166
 2.    3 SG RSC Telfs/V. Sq. Knights (u13)   1‑2 2‑1 2‑1 3 2 0 1 5 5‑4 16‑13 233‑198
 3.    6 Salzburger Squash Club 80 4 (u11)   1‑2 1‑2 2‑1 3 1 0 2 4 4‑5 12‑17 186‑237
 4.    7 SU NV Wr. Neudorf/Mödling 3 (u13)   1‑2 1‑2 1‑2 3 0 0 3 3 3‑6 10‑18 180‑228
6 0 6 18‑18 57‑57 829‑829
DETAILS   
Mixed unter 13  •  Vorrunde 2
  SWLS RSCT
VSK
SC80 4 SQUN 3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 SWLS   2‑1 2‑1 2‑1 3 3 0 0 6 6‑3 19‑9 230‑166
 2.    3 RSCT/VSK   1‑2 2‑1 2‑1 3 2 0 1 5 5‑4 16‑13 233‑198
 3.    6 SC80 4   1‑2 1‑2 2‑1 3 1 0 2 4 4‑5 12‑17 186‑237
 4.    7 SQUN 3   1‑2 1‑2 1‑2 3 0 0 3 3 3‑6 10‑18 180‑228
6 0 6 18‑18 57‑57 829‑829
DETAILS   
 
Mixed unter 13   •  Plätze 1-2
  1.    1 USC2/SSP
  2
  2.    2 SWLS
  1
 
Mixed unter 13   •  Plätze 3-4
  3.    3 RSCT/VSK
  2
  4.    4 RSCT/WSC
  1

Mixed unter 13  •  Plätze 5-7
  SC80 4 SQUN 3 SC80 3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 5.    6 Salzburger Squash Club 80 4 (u11)   2‑1 2‑1 2 2 0 0 4 4‑2 12‑7 202‑152
 6.    7 SU NV Wr. Neudorf/Mödling 3 (u13)   1‑2 2‑1 2 1 0 1 3 3‑3 9‑9 146‑155
 7.    5 Salzburger Squash Club 80 3 (u13)   1‑2 1‑2 2 0 0 2 2 2‑4 7‑12 144‑185
3 0 3 9‑9 28‑28 492‑492
DETAILS   
Mixed unter 13  •  Plätze 5-7
  SC80 4 SQUN 3 SC80 3 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 5.    6 SC80 4   2‑1 2‑1 2 2 0 0 4 4‑2 12‑7 202‑152
 6.    7 SQUN 3   1‑2 2‑1 2 1 0 1 3 3‑3 9‑9 146‑155
 7.    5 SC80 3   1‑2 1‑2 2 0 0 2 2 2‑4 7‑12 144‑185
3 0 3 9‑9 28‑28 492‑492
DETAILS   

Mixed unter 15
  SQUN 2 SC80 2 USC2 RSCT Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 SU NV Wr. Neudorf/Mödling 2 (u15)   2‑1 2‑1 3‑0 3 3 0 0 7 7‑2 22‑8 298‑178
 2.    2 Salzburger Squash Club 80 2 (u15)   1‑2 3‑0 3‑0 3 2 0 1 7 7‑2 23‑7 299‑198
 3.    3 Union Squash Club 2000 Graz (u15)   1‑2 0‑3 2‑1 3 1 0 2 3 3‑6 10‑18 202‑239
 4.    4 Raiffeisen SquashClub Telfs (u15)   0‑3 0‑3 1‑2 3 0 0 3 1 1‑8 3‑25 112‑296
6 0 6 18‑18 58‑58 911‑911
DETAILS   
Mixed unter 15
  SQUN 2 SC80 2 USC2 RSCT Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 SQUN 2   2‑1 2‑1 3‑0 3 3 0 0 7 7‑2 22‑8 298‑178
 2.    2 SC80 2   1‑2 3‑0 3‑0 3 2 0 1 7 7‑2 23‑7 299‑198
 3.    3 USC2   1‑2 0‑3 2‑1 3 1 0 2 3 3‑6 10‑18 202‑239
 4.    4 RSCT   0‑3 0‑3 1‑2 3 0 0 3 1 1‑8 3‑25 112‑296
6 0 6 18‑18 58‑58 911‑911
DETAILS   

Mixed unter 19
  R‑S‑U UNSA SC80 1 SQUN 1 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 SG RSCT / SQUN / USQ (u17)   2‑1 3‑0 3‑0 3 3 0 0 8 8‑1 24‑3 285‑117
 2.    4 Union Squash Academy (u17)   1‑2 3‑0 2‑1 3 2 0 1 6 6‑3 18‑9 248‑168
 3.    2 Salzburger Squash Club 80 1 (u19)   0‑3 0‑3 2‑1 3 1 0 2 2 2‑7 6‑23 138‑278
 4.    1 SU NV Wr. Neudorf/Mödling 1 (u19)   0‑3 1‑2 1‑2 3 0 0 3 2 2‑7 8‑21 154‑262
6 0 6 18‑18 56‑56 825‑825
DETAILS   
Mixed unter 19
  R‑S‑U UNSA SC80 1 SQUN 1 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 R-S-U   2‑1 3‑0 3‑0 3 3 0 0 8 8‑1 24‑3 285‑117
 2.    4 UNSA   1‑2 3‑0 2‑1 3 2 0 1 6 6‑3 18‑9 248‑168
 3.    2 SC80 1   0‑3 0‑3 2‑1 3 1 0 2 2 2‑7 6‑23 138‑278
 4.    1 SQUN 1   0‑3 1‑2 1‑2 3 0 0 3 2 2‑7 8‑21 154‑262
6 0 6 18‑18 56‑56 825‑825
DETAILS