Boys unter 11 • Platz 10 |
---|
10. 9 | Hötzinger A. | bye |
Boys unter 13 | |||
---|---|---|---|
1 | Sailer P. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Sailer P. 3 8 | Svoboda V. 0 |
|||
9 | Alam Ta. 1 8 | Svoboda V. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Sailer P. 3 4 | Rohrmoser R. 0 |
|||
5 | Föger-Brabetz D. 3 12 | Fleischhacker C. 0 |
|||
5 | Föger-Brabetz D. 0 4 | Rohrmoser R. 3 |
|||
13 | Thompson K. 0 4 | Rohrmoser R. 3 |
|||
1. 1 | Sailer P. 3 2. 2 | Beinhakl D. 0 |
|||
3 | Laukart O. | bye |
|||
3 | Laukart O. 3 11 | Eggerstberger M. 0 |
|||
11 | Eggerstberger M. 3 6 | Schauli J. 1 |
|||
3 | Laukart O. 2 2 | Beinhakl D. 3 |
|||
| bye 10 | Aschauer M. |
|||
10 | Aschauer M. 0 2 | Beinhakl D. 3 |
|||
| bye 2 | Beinhakl D. |
|||
3. 4 | Rohrmoser R. 3 4. 3 | Laukart O. 2 |
|||
Plätze 5-8 | |||
8 | Svoboda V. 0 5 | Föger-Brabetz D. 3 |
|||
5. 5 | Föger-Brabetz D. 3 6. 11 | Eggerstberger M. 2 |
|||
11 | Eggerstberger M. 3 10 | Aschauer M. 0 |
|||
7. 8 | Svoboda V. 3 8. 10 | Aschauer M. 0 |
|||
Plätze 9-16 | |||
| bye 9 | Alam Ta. |
Plätze 9-12 | ||
9 | Alam Ta. 3 13 | Thompson K. 1 |
|||
12 | Fleischhacker C. 0 13 | Thompson K. 3 |
|||
9. 6 | Schauli J. 3 10. 9 | Alam Ta. 0 |
|||
| bye 6 | Schauli J. |
|||
6 | Schauli J. | bye |
|||
| bye | bye |
|||
11. 13 | Thompson K. | bye |
|||
Plätze 13-16 | |||
| bye 12 | Fleischhacker C. |
|||
12. 12 | Fleischhacker C. | bye |
|||
| bye | bye |
|||
Boys unter 15 | |||
---|---|---|---|
1 | Felber L. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Felber L. 3 8 | Thurner O. 0 |
|||
9 | Föger-Brabetz D. 0 8 | Thurner O. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Felber L. 3 5 | Berger F. 1 |
|||
5 | Berger F. 3 12 | Alam Ta. 0 |
|||
5 | Berger F. 3 4 | Kochetova P. 0 |
|||
13 | Aschauer T. 0 4 | Kochetova P. 3 |
|||
1. 1 | Felber L. 3 2. 2 | Maharjan K. 1 |
|||
3 | Sailer P. 3 14 | Eggerstberger M. 0 |
|||
3 | Sailer P. 2 6 | Harrer F. 3 |
|||
11 | Svoboda V. 0 6 | Harrer F. 3 |
|||
6 | Harrer F. 0 2 | Maharjan K. 3 |
|||
7 | Fernández de Miguel G. | bye |
|||
7 | Fernández de Miguel G. 1 2 | Maharjan K. 3 |
|||
15 | Fleischhacker C. 0 2 | Maharjan K. 3 |
|||
3. 5 | Berger F. 3 4. 6 | Harrer F. 0 |
|||
Plätze 5-8 | |||
8 | Thurner O. 0 4 | Kochetova P. 3 |
|||
5. 3 | Sailer P. 3 6. 4 | Kochetova P. 0 |
|||
3 | Sailer P. 3 7 | Fernández de Miguel G. 0 |
|||
7. 8 | Thurner O. 3 8. 7 | Fernández de Miguel G. 2 |
|||
Plätze 9-16 | |||
| bye 9 | Föger-Brabetz D. |
Plätze 9-12 | ||
9 | Föger-Brabetz D. 3 12 | Alam Ta. 0 |
|||
12 | Alam Ta. 3 13 | Aschauer T. 2 |
|||
9. 9 | Föger-Brabetz D. 3 10. 14 | Eggerstberger M. 2 |
|||
14 | Eggerstberger M. 3 11 | Svoboda V. 0 |
|||
14 | Eggerstberger M. 3 15 | Fleischhacker C. 0 |
|||
| bye 15 | Fleischhacker C. |
|||
11. 12 | Alam Ta. 3 12. 15 | Fleischhacker C. 0 |
|||
Plätze 13-16 | |||
| bye 13 | Aschauer T. |
|||
13. 13 | Aschauer T. 3 14. 11 | Svoboda V. 0 |
|||
11 | Svoboda V. | bye |
|||
Boys unter 17 | |||
---|---|---|---|
1 | Kochetov I. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Kochetov I. 3 8 | Binder M. 0 |
|||
9 | Schnöll B. 0 8 | Binder M. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Kochetov I. 3 4 | Berger F. 0 |
|||
5 | Harrer F. 3 12 | Schnöll S. 0 |
|||
5 | Harrer F. 0 4 | Berger F. 3 |
|||
13 | Aschauer T. 0 4 | Berger F. 3 |
|||
1. 1 | Kochetov I. 3 2. 2 | Felber L. 0 |
|||
3 | Maharjan K. | bye |
|||
3 | Maharjan K. 3 11 | Rohrmoser M. 0 |
|||
11 | Rohrmoser M. 3 6 | Fernández de Miguel G. 0 |
|||
3 | Maharjan K. 0 2 | Felber L. 3 |
|||
7 | Glaser-Heiß M. 3 10 | Thurner O. 0 |
|||
7 | Glaser-Heiß M. 0 2 | Felber L. 3 |
|||
| bye 2 | Felber L. |
|||
3. 3 | Maharjan K. 3 4. 4 | Berger F. 1 |
|||
Plätze 5-8 | |||
8 | Binder M. 3 5 | Harrer F. 1 |
|||
5. 7 | Glaser-Heiß M. 3 6. 8 | Binder M. 1 |
|||
11 | Rohrmoser M. 0 7 | Glaser-Heiß M. 3 |
|||
7. 5 | Harrer F. 3 8. 11 | Rohrmoser M. 2 |
|||
Plätze 9-16 | |||
| bye 9 | Schnöll B. |
Plätze 9-12 | ||
9 | Schnöll B. 3 12 | Schnöll S. 0 |
|||
12 | Schnöll S. 3 13 | Aschauer T. 0 |
|||
9. 10 | Thurner O. 3 10. 9 | Schnöll B. 0 |
|||
| bye 6 | Fernández de Miguel G. |
|||
6 | Fernández de Miguel G. 0 10 | Thurner O. 3 |
|||
10 | Thurner O. | bye |
|||
11. 6 | Fernández de Miguel G. 3 12. 12 | Schnöll S. 2 |
|||
Plätze 13-16 | |||
| bye 13 | Aschauer T. |
|||
13. 13 | Aschauer T. | bye |
|||
| bye | bye |
|||
Boys unter 19 • Plätze 7-8 |
---|
7. 7 | Schnöll B. 3 8. 9 | Schnöll S. 0 |