match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Stmk 25/26 Di, 14. 10. 2025 - Fr, 10. 04. 2026

Landesliga
  STTL‑1 USC2‑A USC2‑B UNSA‑1 UWK‑H Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SV Stick To The Line 1    12.12. 
 13.03. 
 12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 24.10. 
 23.01. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 2.  Union Squash Club 2000 Graz A    12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 3.  Union Squash Club 2000 Graz B    12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 4.  Union Squash Academy Graz 1    24.10. 
 23.01. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
 12.12. 
 13.03. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 5.  Union WK Head Graz    24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
DETAILS   
Landesliga
  STTL‑1 USC2‑A USC2‑B UNSA‑1 UWK‑H Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  STTL-1    12.12. 
 13.03. 
 12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 24.10. 
 23.01. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 2.  USC2-A    12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 3.  USC2-B    12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 4.  UNSA-1    24.10. 
 23.01. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
 12.12. 
 13.03. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 5.  UWK-H    24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
 24.10. 
 23.01. 
 12.12. 
 13.03. 
0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
DETAILS   

1. Klasse
  UWK‑K UWK‑4 UWK‑3 STTL‑2 CSC‑1 USC2‑C UNSA‑2 UNSA‑3 UNSA‑4 UNSA‑5 UNSA‑6 CSC‑2 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Union WK Kardamint Graz    13.02.   06.03.   10.04.   16.01.   05.12.   05.12.   06.03.   13.02.   17.10.   16.01.   17.10.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 2.  Union Wirtschaftskammer Graz 4    13.02.   13.02.   16.01.   17.10.   10.04.   17.10.   16.01.   05.12.   06.03.   05.12.   06.03.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 3.  Union Wirtschaftskammer Graz 3    06.03.   13.02.   06.03.   05.12.   17.10.   05.12.   13.02.   16.01.   10.04.   16.01.   17.10.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 4.  SV Stick To The Line 2    10.04.   16.01.   06.03.   06.03.   16.01.   13.02.   13.02.   05.12.   17.10.   17.10.   05.12.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 5.  Carinthian Squash Club 1    16.01.   17.10.   05.12.   06.03.   13.02.   06.03.   05.12.   17.10.   16.01.   10.04.   13.02.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 6.  Union Squash Club 2000 Graz C    05.12.   10.04.   17.10.   16.01.   13.02.   13.02.   17.10.   06.03.   05.12.   06.03.   16.01.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 7.  Union Squash Academy Graz 2    05.12.   17.10.   05.12.   13.02.   06.03.   13.02.   17.10.   10.04.   16.01.   06.03.   16.01.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 8.  Union Squash Academy Graz 3    06.03.   16.01.   13.02.   13.02.   05.12.   17.10.   17.10.   16.01.   06.03.   05.12.   10.04.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 9.  Union Squash Academy Graz 4    13.02.   05.12.   16.01.   05.12.   17.10.   06.03.   10.04.   16.01.   13.02.   17.10.   06.03.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 10.  Union Squash Academy Graz 5    17.10.   06.03.   10.04.   17.10.   16.01.   05.12.   16.01.   06.03.   13.02.   13.02.   05.12.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 11.  Union Squash Academy Graz 6    16.01.   05.12.   16.01.   17.10.   10.04.   06.03.   06.03.   05.12.   17.10.   13.02.   13.02.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 12.  Carinthian Squash Club 2    17.10.   06.03.   17.10.   05.12.   13.02.   16.01.   16.01.   10.04.   06.03.   05.12.   13.02.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
DETAILS   
1. Klasse
  UWK‑K UWK‑4 UWK‑3 STTL‑2 CSC‑1 USC2‑C UNSA‑2 UNSA‑3 UNSA‑4 UNSA‑5 UNSA‑6 CSC‑2 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  UWK-K    13.02.   06.03.   10.04.   16.01.   05.12.   05.12.   06.03.   13.02.   17.10.   16.01.   17.10.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 2.  UWK-4    13.02.   13.02.   16.01.   17.10.   10.04.   17.10.   16.01.   05.12.   06.03.   05.12.   06.03.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 3.  UWK-3    06.03.   13.02.   06.03.   05.12.   17.10.   05.12.   13.02.   16.01.   10.04.   16.01.   17.10.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 4.  STTL-2    10.04.   16.01.   06.03.   06.03.   16.01.   13.02.   13.02.   05.12.   17.10.   17.10.   05.12.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 5.  CSC-1    16.01.   17.10.   05.12.   06.03.   13.02.   06.03.   05.12.   17.10.   16.01.   10.04.   13.02.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 6.  USC2-C    05.12.   10.04.   17.10.   16.01.   13.02.   13.02.   17.10.   06.03.   05.12.   06.03.   16.01.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 7.  UNSA-2    05.12.   17.10.   05.12.   13.02.   06.03.   13.02.   17.10.   10.04.   16.01.   06.03.   16.01.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 8.  UNSA-3    06.03.   16.01.   13.02.   13.02.   05.12.   17.10.   17.10.   16.01.   06.03.   05.12.   10.04.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 9.  UNSA-4    13.02.   05.12.   16.01.   05.12.   17.10.   06.03.   10.04.   16.01.   13.02.   17.10.   06.03.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 10.  UNSA-5    17.10.   06.03.   10.04.   17.10.   16.01.   05.12.   16.01.   06.03.   13.02.   13.02.   05.12.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 11.  UNSA-6    16.01.   05.12.   16.01.   17.10.   10.04.   06.03.   06.03.   05.12.   17.10.   13.02.   13.02.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
 12.  CSC-2    17.10.   06.03.   17.10.   05.12.   13.02.   16.01.   16.01.   10.04.   06.03.   05.12.   13.02.  0 0 0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
0 0 0 0‑0 0‑0 0‑0
DETAILS