| Spielplan | ||||||||||||||||
| SCVB | STA | TSV | RSCT | SCVB‑Y | STB | USCL | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | SC Veldidena Boasters | • | 4‑0 | 4‑0 | 13.02. | 13.02. | 4‑0 | 4‑0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16‑0 | 44‑1 | 493‑193 |
| 2. | STB Team Außerfern | 0‑4 | • | 13.02. | 4‑0 | 4‑0 | 13.02. | 4‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12‑4 | 34‑13 | 439‑299 |
| 3. | 1. Tiroler Squash-Verein | 0‑4 | 13.02. | • | 3‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 13.02. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8‑8 | 24‑24 | 388‑391 |
| 4. | Raiffeisen SC Telfs | 13.02. | 0‑4 | 1‑3 | • | 13.02. | 2‑2 | 4‑0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7‑9 | 22‑25 | 413‑401 |
| 5. | Veldidena Young Boasters | 13.02. | 0‑4 | 2‑2 | 13.02. | • | 3‑1 | 1‑3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6‑10 | 21‑29 | 309‑451 |
| 6. | Squash Team Burkia | 0‑4 | 13.02. | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | • | 13.02. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4‑12 | 11‑33 | 297‑423 |
| 7. | Union Squash Club Lauterach | 0‑4 | 0‑4 | 13.02. | 0‑4 | 3‑1 | 13.02. | • | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3‑13 | 8‑39 | 286‑467 |
| 12 | 4 | 12 | 56‑56 | 164‑164 | 2625‑2625 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spieldifferenz 3) Satzdifferenz 4) Ballwechseldifferenz 5) Losentscheid (nur für Endstand) | ||||||||||||||||
| SCVB | STA | TSV | RSCT | SCVB‑Y | STB | USCL | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | SCVB | • | 4‑0 | 4‑0 | 13.02. | 13.02. | 4‑0 | 4‑0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16‑0 | 44‑1 | 493‑193 |
| 2. | STA | 0‑4 | • | 13.02. | 4‑0 | 4‑0 | 13.02. | 4‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12‑4 | 34‑13 | 439‑299 |
| 3. | TSV | 0‑4 | 13.02. | • | 3‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 13.02. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8‑8 | 24‑24 | 388‑391 |
| 4. | RSCT | 13.02. | 0‑4 | 1‑3 | • | 13.02. | 2‑2 | 4‑0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7‑9 | 22‑25 | 413‑401 |
| 5. | SCVB-Y | 13.02. | 0‑4 | 2‑2 | 13.02. | • | 3‑1 | 1‑3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6‑10 | 21‑29 | 309‑451 |
| 6. | STB | 0‑4 | 13.02. | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | • | 13.02. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4‑12 | 11‑33 | 297‑423 |
| 7. | USCL | 0‑4 | 0‑4 | 13.02. | 0‑4 | 3‑1 | 13.02. | • | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3‑13 | 8‑39 | 286‑467 |
| 12 | 4 | 12 | 56‑56 | 164‑164 | 2625‑2625 | |||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spieldifferenz 3) Satzdifferenz 4) Ballwechseldifferenz 5) Losentscheid (nur für Endstand) | ||||||||||||||||