match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo DBLA Logo DBLA
DUNLOP Bundesliga Austria 24/25 Sa, 14. 09. 2024 - Sa, 21. 06. 2025
Alle Teams 
          
NV SU Wr. Neudorf/Mödling
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Jacqueline Peychär (jpeychär@gmail.com) Sp
1 4 - SQUN Tinne Gilis BEL -
2 64 270.00 SQUN Saskia Beinhard GER -
3 84 - SQUN Alison Thomson ENG 2
4 97 235.41 SQUN Jacqueline Peychär 6
5 148 220.12 SQUN Karolina Šrámková CZE -
6 163 - SQUN Michaela Čepová CZE -
7 353 - SQUN Tereza Siroka CZE -
8 3 189.25 SQUN Sandra Polak -
9 13 152.96 SQUN Kristina Begeba 2
10 18 137.86 SQUN Gioia D'Alonzo 6
11 10 164.68 SQUN Julia Clementi -
12 85 49.45 SQUN Michaela D'Alonzo -
270.00
RL = Platzierung in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländerin im Sinne der Spielordnung
          
SG Squash Team Tirol
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Anna Stuchlik (stuchlikanna@hotmail.com) Sp
1 99 269.79 RSCT Katerina Tycova GER -
2 - 181.51 SCVB Lucie Mährle GER -
3 6 174.08 RSCT Anja Kemptner -
4 7 173.05 RSCT Katarina Glavic 4
5 12 159.82 RSCT Katrin Wirsching-Hepp 6
6 15 150.49 RSCT Konny Höllein -
7 28 112.72 RSCT Anna Stuchlik 4
8 37 91.35 SCVB Katharina Gastl -
9 62 64.16 SCVB Johanna Spiegl 4
625.38
RL = Platzierung in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländerin im Sinne der Spielordnung
          
Union Squash Club 2000 Graz
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Theresa Krassnigg (theresa@gradnitzer.com) Sp
1 79 - USC2 Nadia Pfister SUI -
2 305 201.66 USC2 Pika Rupar SLO 6
3 - - USC2 Aneta Sezemska CZE -
4 - 201.06 USC2 Nanja Urh SLO -
5 - 207.46 USC2 Sara Nedič SLO -
6 8 170.12 USC2 Dawn Foxhall ENG -
7 17 137.96 USC2 Karina Seiner 6
8 9 168.91 USC2 Theresa Krassnigg -
9 - 190.25 USC2 Sára Nagy HUN -
10 14 150.58 USC2 Ines Winkler -
11 5 174.52 USC2 Judith Van der Merwe -
12 20 136.20 USC2 Birgit Seiner 6
13 50 72.58 USC2 Anna Troppenauer -
14 59 65.59 USC2 Elena Stadlober -
15 88 45.12 USC2 Valentina Stadlober -
16 88 45.12 USC2 Daria Krassnigg -
201.66
RL = Platzierung in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländerin im Sinne der Spielordnung
          
Vienna Squash Knights
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Isabel Moser (viennasquashknights@gmail.com) Sp
1 2 208.80 VSK Birgit Coufal 3
2 16 138.56 VSK Eva Gallacher 6
3 25 115.45 VSK Mercédesz Szabó HUN 2
4 - - VSK Alexandra Marcu ROU -
5 21 131.72 VSK Ariane Böneker GER 2
6 33 92.44 VSK Karin Haberleithner -
7 29 100.59 VSK Satu Prandstetter FIN 2
8 25 115.45 VSK Isabel Moser 3
9 35 91.56 VSK Aylin Gromoll GER -
10 44 79.86 VSK Viktoria Lehner -
11 54 68.04 VSK Laura Hayward RSA -
12 74 56.59 VSK Lisa Brunner -
462.81
RL = Platzierung in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländerin im Sinne der Spielordnung
          
SG EDER Mat Couture Team OÖ
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Lukas Rosner (lukasros@gmx.at) Sp
1 25 322.25 SSP Iker Pajares Bernabeu ESP -
2 30 331.88 IGSP Raphael Kandra GER -
3 60 291.90 SSP Lucas Serme FRA -
4 92 235.53 IGSP Diego Gobbi -
5 104 298.16 SSP Daniel Mekbib CZE 2
6 125 260.97 SSP Aqeel Rehman 12
7 149 - SSP Ondrej Vorlicek CZE 2
8 152 252.27 SSP Robert Downer ENG -
9 217 - SSP Louai Hafez SUI -
10 233 199.54 IGSP David Maier 8
11 419 - SSP Fabian Igelbrink GER -
12 432 - IGSP David Zeman CZE -
13 440 167.78 SSP Fabian Seitz 2
14 491 - SSP Florian Stöger GER -
15 19 180.51 SCHA Paul Mairinger 7
16 30 158.55 SCM Daniel Nagel -
17 41 150.81 SSP Lukas Rosner 7
18 43 147.13 SSP Michael Treiss 7
19 52 138.64 SSP Markus Rossler -
20 64 127.43 SCM Mihaly Androczky -
21 66 126.44 SCM Simon Loindl -
22 67 122.25 SSP Georg Blaimauer 1
23 77 118.89 SSP Stephan Schmutzer -
24 121 101.38 IGSP Andreas Lehner -
25 134 99.21 IGSP Norbert Haider -
26 137 98.75 SCHA Roland Aistleitner -
27 197 84.64 SSP Heinz Beinhakl -
28 200 84.38 SSP Markus Rosner -
29 267 76.16 SSP David Rosner -
30 336 68.48 SCHA Niklas Wabro -
946.03
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung
          
SC Veldidena Boasters
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Florian Gastl (florian_gastl@yahoo.de ) Sp
1 59 198.55 SCVB Yannick Wilhelmi SUI -
2 143 - SCVB David Bernet SUI 2
3 529 238.49 SCVB Nils Roesch SUI -
4 - 243.66 SCVB Luca Wilhelmi SUI 9
5 17 182.57 SCVB Kevin Schön 10
6 13 198.94 SCVB Jan Gastl 9
7 27 166.40 SCVB Pasquale Ruzicka GER -
8 - 181.84 SCVB Benedikt Friedl GER 5
9 35 154.40 SCVB Florian Gastl 7
10 59 132.36 SCVB Remo Kiss -
11 80 116.37 SCVB Philippe Oberhemm GER -
12 78 116.73 SCVB Leon Clementi 2
13 375 65.59 SCVB Jakob Stein -
14 453 58.73 SCVB Lorenz Hauser -
15 179 89.25 SCVB Stefan Hackl -
16 172 50.96 SCVB Roman Clementi -
437.04
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung
          
NV SU Wr. Neudorf-Mödling
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Jakob Dirnberger (strongsquash@gmail.com) Sp
1 2 - SQUN Paul Coll NZL -
2 9 - SQUN Joel Makin WAL -
3 24 - SQUN Nicolas Müller SUI -
4 28 - SQUN Sebastien Bonmalais FRA -
5 32 286.25 SQUN Leandro Romiglio ARG -
6 37 292.51 SQUN Balász Farkas HUN 8
7 72 - SQUN Daniel Poleshchuk ISR 2
8 75 289.48 SQUN Emyr Evans WAL 2
9 - 307.98 SQUN Simon Rösner GER 2
10 2 250.23 SQUN Jakob Dirnberger 11
11 7 221.75 SQUN Marcus Greslehner 12
12 11 201.74 SQUN Leopold Czaska -
13 13 198.94 SQUN Michael Haunschmid 9
14 369 162.90 SQUN Barnabás Sáli HUN -
15 20 179.03 SQUN Patrick Strobl 2
16 45 146.02 SQUN Jacqueline Peychär -
17 23 169.03 SQUN Erich Streit -
18 33 154.95 SQUN Dusan Medakovic -
19 58 133.66 SQUN Lukas Gnauer -
20 44 146.29 SQUN Andreas Freudensprung -
21 21 177.12 SQUN Georg Stoisser -
22 135 98.89 SQUN Kristina Begeba -
23 160 93.60 SQUN Gioia D'Alonzo -
24 85 114.95 SQUN Leon Vedra -
25 62 128.57 SQUN Clemens Preissl -
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung
          
SG Squash Team Tirol
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Florian Mader (florian.mader@telfs.com) Sp
1 137 292.19 RSCT Robin Gadola SUI 2
2 197 - RSCT Miguel Mathis SUI -
3 344 179.09 SCRE Finn-Lennart Koch GER 6
4 38 152.68 RSCT Remo Handl -
5 - 241.02 RSCT Rudi Rohrmüller GER 4
6 8 218.83 RSCT Simon Draxler 11
7 9 207.96 RSCT Florian Mader 4
8 - 193.01 RSCT Youssef Elgammal GER -
9 - 240.68 RSCT Martin Mayer GER -
10 28 160.56 RSCT Alexander Füzes 8
11 - 138.23 TSRV Michel Haug SUI -
12 34 154.61 TSCG Thomas Kemptner 2
13 53 138.14 RSCT Simon Wieser -
14 126 100.52 RSCT Dominik Gstrein -
15 156 94.09 TSCG Emanuel Schöpf 5
16 61 129.02 SCOT Marco Staller -
17 84 115.16 TSCG Georg Rieser 3
18 105 105.50 SCRE Thomas Wachter -
19 177 89.66 RSCT Marko Malesevic -
20 226 81.81 TSV Fabian Klotz -
21 271 75.65 RSCT Katarina Glavic -
22 364 66.36 RSCT Anna Stuchlik 3
23 233 81.23 STB Helmut Pachner -
24 - - RSCT Melissa Mader -
25 585 51.24 RSCT Christian Mader -
26 391 63.59 RSCT Charly Draxler -
471.28
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung
          
Union Squash Club 2000 Graz
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Michael Haberl (haberl.michael@gmx.net) Sp
1 82 280.00 USC2 Martin Švec CZE 4
2 - 251.77 USC2 Martin Kegel CRO 6
3 - 231.36 USC2 Bendegúz Kamocsai HUN 6
4 - 206.68 USC2 Simon Nagy HUN -
5 - 202.43 USC2 Péter Szebeni HUN -
6 - 209.00 USC2 Ivan Krznarić CRO 2
7 15 187.02 USC2 Samuel Winkler 8
8 22 176.91 USC2 Kristian Seiner 6
9 32 155.43 USC2 Christoph Kiedl -
10 36 153.94 USC2 Klaus Pfeifer 4
11 39 151.75 USC2 Gerhard Schedlbauer -
12 55 135.98 USC2 Philip Pointner 2
13 47 145.31 USC2 Oskar Schuur 2
14 50 140.53 USC2 Michael Haberl 4
15 79 116.61 USC2 Alexander Harml 2
16 71 121.21 USC2 Lorenz Hochstrasser -
17 101 106.61 USC2 Christof Bartosch -
18 116 103.36 USC2 Andreas Kainz -
19 128 100.22 USC2 Christoph Cerny -
20 138 98.73 USC2 Hannes Tropper -
21 140 98.14 USC2 Thomas Tropper -
22 167 91.36 USC2 Werner Schindling -
23 181 88.88 USC2 Gregor Andrekowitsch -
24 161 93.49 USC2 Karina Seiner -
25 176 90.21 USC2 Peter Stoisser -
26 245 78.27 USC2 Arne Sereinig -
27 252 77.61 USC2 Hans Habenbacher -
28 257 76.93 USC2 Thomas Penz -
29 321 69.64 USC2 Matthias Gersin -
30 614 49.80 USC2 Jakub Malinowski 2
763.13
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung
          
Union Squash Club Aspang
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Robert Fasser (robert_fasser@gmx.at) Sp
1 87 275.29 USCA Yannik Omlor GER 2
2 154 257.64 USCA Valentin Rapp GER -
3 178 257.57 USCA Jan Wipperfürth GER -
4 226 273.00 USCA Yuri Farneti ITA 2
5 374 230.68 USCA Martin Štěpán CZE 8
6 456 231.56 USCA Daniel Lutz 10
7 - - USCA Ben Petzoldt GER 2
8 - - USCA Jan Siegle GER -
9 25 167.68 USCA Mathias Ebenberger 8
10 29 160.17 USCA Mario Reichl 2
11 40 151.31 USCA Barnaby Bolena -
12 46 145.91 USCA Robert Fasser 9
13 51 140.08 USCA Andreas Eibl 5
14 54 137.05 USCA Heribert Monschein -
15 86 113.64 USCA Andreas Wiesner -
790.50
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung
          
Wiener Sport-Club
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Clemens Wallishauser (lono@gmx.com) Sp
1 91 275.38 WSC Viktor Byrtus CZE -
2 106 267.73 WSC Jakub Solnicky CZE -
3 4 232.58 WSC Lukas Windischberger 10
4 284 219.90 WSC Jakub Pytlowany POL -
5 - 219.46 WSC Lénárd Püski HUN -
6 6 222.64 WSC Yann Lancrenon FRA 10
7 10 206.58 WSC Jonathan Gallacher 1
8 31 155.55 WSC Manuel Kurzweil 11
9 16 184.01 WSC Stefan Brauneis 5
10 26 167.38 WSC Clemens Wallishauser 1
11 - - WSC Vince Czakó HUN 2
12 76 119.22 WSC Michael Scharrer 2
13 48 144.64 WSC Niall Morris GBR -
14 49 141.17 WSC David Grabenweger 6
15 250 77.93 WSC José Bay ESP -
16 164 54.78 WSC Christoph Krenn -
17 173 90.90 WSC Erich Neuwirth -
18 242 78.83 WSC Christoph Bitzner -
19 188 86.78 WSC Martin Blümner -
20 243 78.55 WSC Thomas Wohinz -
21 398 62.85 WSC Markus Staudinger -
22 - - WSC Werner Nindl -
23 283 74.45 WSC Alan Zalas -
24 349 67.49 WSC Cyril Lombard -
25 581 51.50 WSC Matthias Fiala -
26 248 78.20 WSC Johannes Sgiarovello -
775.69
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung