| Union Squash Club 2000 Graz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | SR | Inl | Club | MF Michael Haberl (haberl.michael@gmx.net) | Sp | ||
| 1 | 82 | 280.00 | USC2 | | Martin Švec |
4 | ||||
| 2 | - | 251.77 | USC2 | | Martin Kegel |
6 | ||||
| 3 | - | 231.36 | USC2 | | Bendegúz Kamocsai |
6 | ||||
| 4 | - | 206.68 | USC2 | | Simon Nagy |
- | ||||
| 5 | - | 202.43 | USC2 | | Péter Szebeni |
- | ||||
| 6 | - | 209.00 | USC2 | | Ivan Krznarić |
2 | ||||
| 7 | 15 | 187.02 | USC2 | | Samuel Winkler | 8 | ||||
| 8 | 22 | 176.91 | USC2 | | Kristian Seiner | 6 | ||||
| 9 | 32 | 155.43 | USC2 | | Christoph Kiedl | - | ||||
| 10 | 36 | 153.94 | USC2 | | Klaus Pfeifer | 4 | ||||
| 11 | 39 | 151.75 | USC2 | | Gerhard Schedlbauer | - | ||||
| 12 | 55 | 135.98 | USC2 | | Philip Pointner | 2 | ||||
| 13 | 47 | 145.31 | USC2 | | Oskar Schuur | 2 | ||||
| 14 | 50 | 140.53 | USC2 | | Michael Haberl | 4 | ||||
| 15 | 79 | 116.61 | USC2 | | Alexander Harml | 2 | ||||
| 16 | 71 | 121.21 | USC2 | | Lorenz Hochstrasser | - | ||||
| 17 | 101 | 106.61 | USC2 | | Christof Bartosch | - | ||||
| 18 | 116 | 103.36 | USC2 | | Andreas Kainz | - | ||||
| 19 | 128 | 100.22 | USC2 | | Christoph Cerny | - | ||||
| 20 | 138 | 98.73 | USC2 | | Hannes Tropper | - | ||||
| 21 | 140 | 98.14 | USC2 | | Thomas Tropper | - | ||||
| 22 | 167 | 91.36 | USC2 | | Werner Schindling | - | ||||
| 23 | 181 | 88.88 | USC2 | | Gregor Andrekowitsch | - | ||||
| 24 | 161 | 93.49 | USC2 | | Karina Seiner | - | ||||
| 25 | 176 | 90.21 | USC2 | | Peter Stoisser | - | ||||
| 26 | 245 | 78.27 | USC2 | | Arne Sereinig | - | ||||
| 27 | 252 | 77.61 | USC2 | | Hans Habenbacher | - | ||||
| 28 | 257 | 76.93 | USC2 | | Thomas Penz | - | ||||
| 29 | 321 | 69.64 | USC2 | | Matthias Gersin | - | ||||
| 30 | 614 | 49.80 | USC2 | | Jakub Malinowski | 2 | ||||
| 763.13 | |||||||||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
|||||||||