match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo DBLA Logo DBLA
DUNLOP Bundesliga Austria 24/25 Sa, 14. 09. 2024 - Sa, 21. 06. 2025
          
NV SU Wr. Neudorf-Mödling
# RL RL-Pkt. SR Inl Club MF Jakob Dirnberger (strongsquash@gmail.com) Sp
1 2 - SQUN Paul Coll NZL -
2 9 - SQUN Joel Makin WAL -
3 24 - SQUN Nicolas Müller SUI -
4 28 - SQUN Sebastien Bonmalais FRA -
5 32 286.25 SQUN Leandro Romiglio ARG -
6 37 292.51 SQUN Balász Farkas HUN 8
7 72 - SQUN Daniel Poleshchuk ISR 2
8 75 289.48 SQUN Emyr Evans WAL 2
9 - 307.98 SQUN Simon Rösner GER 2
10 2 250.23 SQUN Jakob Dirnberger 11
11 7 221.75 SQUN Marcus Greslehner 12
12 11 201.74 SQUN Leopold Czaska -
13 13 198.94 SQUN Michael Haunschmid 9
14 369 162.90 SQUN Barnabás Sáli HUN -
15 20 179.03 SQUN Patrick Strobl 2
16 45 146.02 SQUN Jacqueline Peychär -
17 23 169.03 SQUN Erich Streit -
18 33 154.95 SQUN Dusan Medakovic -
19 58 133.66 SQUN Lukas Gnauer -
20 44 146.29 SQUN Andreas Freudensprung -
21 21 177.12 SQUN Georg Stoisser -
22 135 98.89 SQUN Kristina Begeba -
23 160 93.60 SQUN Gioia D'Alonzo -
24 85 114.95 SQUN Leon Vedra -
25 62 128.57 SQUN Clemens Preissl -
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2024-08-05 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2024-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung