| Über 55 | |||||||||||
| Kne | Wac | Pac | Höl | Pos | Jun | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 2 | | Knerr V. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑0 | 166‑86 |
| 2. | 1 | | Wachter T. | 0‑3 | • | 3‑2 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑6 | 184‑147 |
| 3. | 3 | | Pachner H. | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 11‑7 | 172‑153 |
| 4. | 4 | | Höllein K. | 0‑3 | 1‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 8‑9 | 139‑145 |
| 5. | 5 | | Poschner A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 3‑12 | 99‑144 |
| 6. | 6 | | Jungheinrich R. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 81‑166 |
| 15‑15 | 49‑49 | 841‑841 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||
| Über 55 | |||||||||||
| Kne | Wac | Pac | Höl | Pos | Jun | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 2 | | Knerr V. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑0 | 166‑86 |
| 2. | 1 | | Wachter T. | 0‑3 | • | 3‑2 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑6 | 184‑147 |
| 3. | 3 | | Pachner H. | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 11‑7 | 172‑153 |
| 4. | 4 | | Höllein K. | 0‑3 | 1‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 8‑9 | 139‑145 |
| 5. | 5 | | Poschner A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 3‑12 | 99‑144 |
| 6. | 6 | | Jungheinrich R. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 81‑166 |
| 15‑15 | 49‑49 | 841‑841 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||