| Teilnehmer • Damen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 2 | 209.93 | VSK |
| Birgit Coufal | |||
| 2 | 57 | 68.04 | VSK |
| Laura Hayward |
|||
| 3 | - | 0.00 | WSQV |
| Sandra Ettenauer | |||
| 4 | - | 0.00 | FST |
| Cornelia Fritz-Salamon | |||
| Teilnehmer • Allg. Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 8 | 213.67 | WSC |
| Yann Lancrenon |
|||
| 2 | 9 | 210.36 | WSC |
| Jonathan Gallacher | |||
| 3 | 36 | 157.47 | RSCT |
| Alexander Füzes | |||
| 4 | 39 | 155.00 | USCA |
| Barnaby Bolena | |||
| 65 | 130.91 | USCA |
| |
||||
| 5 | 97 | 111.98 | VSK |
| Birgit Coufal | |||
| 6 | 110 | 107.42 | FST |
| Helmut Rohrer | |||
| 7 | 112 | 107.32 | FST |
| Roman Fritz-Salamon | |||
| 8 | 186 | 88.62 | WSC |
| Erich Neuwirth | |||
| 9 | 198 | 87.68 | VSK |
| János Mravik |
|||
| 10 | 224 | 82.81 | WSC |
| José Bay |
|||
| 11 | 279 | 76.28 | WSC |
| Alan Zalas | |||
| 12 | 298 | 73.60 | WSC |
| Christoph Bitzner | |||
| 13 | 314 | 71.92 | WSC |
| Remigiusz Polok |
|||
| 14 | 329 | 71.01 | WSC |
| Johannes Sgiarovello | |||
| 15 | 331 | 70.86 | USCA |
| Francesc Volgger | |||
| 16 | 333 | 70.77 | USCA |
| Awni Dajani | |||
| 17 | 464 | 59.38 | WSC |
| Mortesa Nurie |
|||
| 18 | 480 | 58.60 | WSC |
| Paul Soyka | |||
| 19 | 519 | 55.96 | USCA |
| Andrew Lindley | |||
| 533 | 55.52 | ARV |
| |
||||
| 20 | - | 60.00 | WSQV |
| Jilmar Gutierrez |
|||
| 21 | 541 | 54.80 | WSC |
| Nikolaus Nadrchal | |||
| 22 | 595 | 51.70 | USCA |
| Milos Tatarski |
|||
| 23 | - | 55.00 | VSK |
| Patrick Brachner | |||
| 24 | 660 | 49.49 | USCA |
| Philipp Gewessler | |||
| 25 | 673 | 48.79 | ARV |
| Leo Hörtinger | |||
| 26 | 708 | 47.50 | FST |
| Cornelia Fritz-Salamon | |||
| 708 | 47.50 | VSK |
| |
||||
| 27 | 797 | 45.93 | USCA |
| Fabio Cappelli |
|||
| 28 | - | 45.00 | WSQV |
| Sandra Ettenauer | |||
| 29 | 802 | 44.97 | VSK |
| Laura Hayward |
|||
| Teilnehmer • Jugend U11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRL | Pkt | Jg | AK | Liz. | |||||
| 1 | - | 0.00 | VSK |
14 | u11 | | Noah Afjehi | |||
| 2 | - | 0.00 | WSC |
17 | u9 | | Alex Gutierrez |
|||
| 3 | - | 0.00 | VSK |
14 | u11 | | Alexander Kheyon | |||
| 4 | - | 0.00 | WSC |
17 | u9 | | Milea Zalas | |||
| Teilnehmer • Jugend U19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRL | Pkt | Jg | AK | Liz. | |||||
| 1 | - | 60.00 | ARV |
05 | u19 | | Benjamin Radl | |||
| 2 | - | 60.00 | ARV |
10 | u15 | | Robin Sam | |||
| 3 | - | 60.00 | ARV |
10 | u15 | | Romeo Sam | |||
| 4 | - | 60.00 | CSQB |
08 | u17 | | Mathias Schilling | |||
| 5 | - | 50.00 | ARV |
10 | u15 | | Fynn Borchert | |||
| 6 | - | 50.00 | ARV |
10 | u15 | | Leon Borchert | |||
| 7 | - | 50.00 | ARV |
09 | u15 | | Moritz Walland | |||
| 8 | - | 50.00 | ARV |
11 | u13 | | Philipp Walland | |||