match22
Match22 Logo
 
Log in
Wr. Einzel-Landes-MS 2024 Sa, 13. 01. 2024
Wien, Padeldome
 
Jugend U19  •  Qualifikation
  1 | Radl B. 
  3
  8 | Walland P. 
  0
 
  2 | Sam R. 
  3
  7 | Walland M. 
  0
 
  3 | Sam R. 
  3
  6 | Borchert L. 
  0
 
  4 | Schilling M. 
  3
  5 | Borchert F. 
  0

Jugend U19  •  Plätze 1-4
  Rad Sam Sam Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Radl B.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 102‑51
 2.    2 Sam R.    0‑3 3‑1 3‑1 2‑1 6‑5 95‑94
 3.    3 Sam R.    1‑3 1‑3 3‑0 1‑2 5‑6 84‑100
 4.    4 Schilling M.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 71‑107
6‑6 21‑21 352‑352
DETAILS   
Jugend U19  •  Plätze 1-4
  Rad Sam Sam Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Radl B.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 102‑51
 2.    2 Sam R.    0‑3 3‑1 3‑1 2‑1 6‑5 95‑94
 3.    3 Sam R.    1‑3 1‑3 3‑0 1‑2 5‑6 84‑100
 4.    4 Schilling M.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 71‑107
6‑6 21‑21 352‑352
DETAILS   

Jugend U19  •  Plätze 5-8
  Bor Wal Bor Wal Spiele Sätze Ballw.
 5.    6 Borchert L.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 112‑80
 6.    8 Walland P.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 99‑87
 7.    5 Borchert F.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 85‑89
 8.    7 Walland M.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 72‑112
6‑6 20‑20 368‑368
DETAILS   
Jugend U19  •  Plätze 5-8
  Bor Wal Bor Wal Spiele Sätze Ballw.
 5.    6 Borchert L.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 112‑80
 6.    8 Walland P.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 99‑87
 7.    5 Borchert F.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 85‑89
 8.    7 Walland M.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 72‑112
6‑6 20‑20 368‑368
DETAILS