match22
Match22 Logo
 
Log in
Wr. Einzel-Landes-MS 2024 Sa, 13. 01. 2024
Wien, Padeldome

Jugend U11
  Afj Zal Khe Gut Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Afjehi N.    3‑0 3‑0 3‑1 3‑0 9‑1 104‑58
 2.    4 Zalas M.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 84‑67
 3.    2 Kheyon A.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 62‑88
 4.    3 Gutierrez A.    1‑3 1‑3 0‑3 0‑3 2‑9 71‑108
6‑6 20‑20 321‑321
DETAILS   
Jugend U11
  Afj Zal Khe Gut Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Afjehi N.    3‑0 3‑0 3‑1 3‑0 9‑1 104‑58
 2.    4 Zalas M.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 84‑67
 3.    2 Kheyon A.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 62‑88
 4.    3 Gutierrez A.    1‑3 1‑3 0‑3 0‑3 2‑9 71‑108
6‑6 20‑20 321‑321
DETAILS