Qualifikation |
---|
6 | Ettenauer S. 3 11 | Środa M. 0 |
10 | Kiss E. | bye |
9 | Hofer J. 3 8 | Achzet L. 0 |
Plätze 1-8 | ||
---|---|---|
1 | Coufal B. 3 6 | Ettenauer S. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Coufal B. 3 4 | Prandstetter S. 0 |
||
5 | Lehner V. 0 4 | Prandstetter S. 3 |
||
1. 1 | Coufal B. 3 2. 2 | D'Alonzo G. 0 |
||
3 | Gallacher E. 3 10 | Kiss E. 0 |
||
3 | Gallacher E. 2 2 | D'Alonzo G. 3 |
||
9 | Hofer J. 0 2 | D'Alonzo G. 3 |
||
3. 3 | Gallacher E. 3 4. 4 | Prandstetter S. 0 |
||
Plätze 5-8 | ||
6 | Ettenauer S. 0 5 | Lehner V. 3 |
||
5. 5 | Lehner V. 3 6. 9 | Hofer J. 0 |
||
10 | Kiss E. 1 9 | Hofer J. 3 |
||
7. 6 | Ettenauer S. 3 8. 10 | Kiss E. 0 |
||
Plätze 9-10 |
---|
9. 11 | Środa M. 3 10. 8 | Achzet L. 0 |