Herren | ||||||||||
Win | Bol | Shu | Nur | Kol | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Windischberger L. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 133‑69 |
2. | 2 | | Bolena B. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑4 | 128‑84 |
3. | 3 | | Shumarov T. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 7‑6 | 116‑112 |
4. | 4 | | Nurie M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 3‑9 | 76‑110 |
5. | 5 | | Koleva D. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 55‑133 |
10‑10 | 31‑31 | 508‑508 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Herren | ||||||||||
Win | Bol | Shu | Nur | Kol | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Windischberger L. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 133‑69 |
2. | 2 | | Bolena B. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑4 | 128‑84 |
3. | 3 | | Shumarov T. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 7‑6 | 116‑112 |
4. | 4 | | Nurie M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 3‑9 | 76‑110 |
5. | 5 | | Koleva D. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 55‑133 |
10‑10 | 31‑31 | 508‑508 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |