match22
Match22 Logo
 
Log in
Sportpark Junior Open 2024 Sa, 02. 11. 2024
Freilassing (BY), Sportpark

Boys unter 19  •  Vorrunde 1
  Cle Tra Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑9
 2.    6 Tratz P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 39‑52
 3.    7 Schnöll B.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 127‑127
DETAILS   
Boys unter 19  •  Vorrunde 1
  Cle Tra Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑9
 2.    6 Tratz P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 39‑52
 3.    7 Schnöll B.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 127‑127
DETAILS   

Boys unter 19  •  Vorrunde 2
  Ste Bin Bin Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Stein J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑26
 2.    5 Binder M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 56‑72
 3.    8 Binder C.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 54‑78
3‑3 10‑10 176‑176
DETAILS   
Boys unter 19  •  Vorrunde 2
  Ste Bin Bin Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Stein J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑26
 2.    5 Binder M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 56‑72
 3.    8 Binder C.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 54‑78
3‑3 10‑10 176‑176
DETAILS   

Boys unter 19  •  Vorrunde 3
  Zim Pla Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Zimmermann J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 72‑35
 2.    4 Plankenst. Y.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 63‑41
 3.    9 Schnöll S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 7‑66
3‑3 10‑10 142‑142
DETAILS   
Boys unter 19  •  Vorrunde 3
  Zim Pla Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Zimmermann J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 72‑35
 2.    4 Plankenst. Y.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 63‑41
 3.    9 Schnöll S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 7‑66
3‑3 10‑10 142‑142
DETAILS   

Boys unter 19  •  Plätze 1-3
  Cle Ste Zim Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑16
 2.    2 Stein J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 42‑62
 3.    3 Zimmermann J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 38‑68
3‑3 9‑9 146‑146
DETAILS   
Boys unter 19  •  Plätze 1-3
  Cle Ste Zim Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑16
 2.    2 Stein J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 42‑62
 3.    3 Zimmermann J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 38‑68
3‑3 9‑9 146‑146
DETAILS   

Boys unter 19  •  Plätze 4-6
  Pla Tra Bin Spiele Sätze Ballw.
 4.    4 Plankenst. Y.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑26
 5.    6 Tratz P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑45
 6.    5 Binder M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 137‑137
DETAILS   
Boys unter 19  •  Plätze 4-6
  Pla Tra Bin Spiele Sätze Ballw.
 4.    4 Plankenst. Y.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑26
 5.    6 Tratz P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑45
 6.    5 Binder M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 137‑137
DETAILS   

Boys unter 19  •  Plätze 7-9
  Bin Sch Sch Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Binder C.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 76‑45
 8.    7 Schnöll B.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 62‑63
 9.    9 Schnöll S.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 55‑85
3‑3 11‑11 193‑193
DETAILS   
Boys unter 19  •  Plätze 7-9
  Bin Sch Sch Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Binder C.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 76‑45
 8.    7 Schnöll B.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 62‑63
 9.    9 Schnöll S.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 55‑85
3‑3 11‑11 193‑193
DETAILS