match22
Match22 Logo
 
Log in
DUNLOP Grazer Junior Open 24/25 Sa, 05. - So, 06. 10. 2024
Graz, Heroes Squash

Schnupperbewerb  •  Vorrunde 1
  Par Dud Bla Zen Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Parigger S.    3‑0 2‑0 2‑0 3‑0 7‑0 84‑41
 2.    4  Dudek M.    0‑3 2‑0 2‑0 2‑1 4‑3 70‑50
 3.    5  Blakqori L.    0‑2 0‑2 3‑0 1‑2 3‑4 48‑63
 4.    8  Zenz B.    0‑2 0‑2 0‑3 0‑3 0‑7 29‑77
6‑6 14‑14 231‑231
DETAILS   
Schnupperbewerb  •  Vorrunde 1
  Par Dud Bla Zen Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Parigger S.    3‑0 2‑0 2‑0 3‑0 7‑0 84‑41
 2.    4  Dudek M.    0‑3 2‑0 2‑0 2‑1 4‑3 70‑50
 3.    5  Blakqori L.    0‑2 0‑2 3‑0 1‑2 3‑4 48‑63
 4.    8  Zenz B.    0‑2 0‑2 0‑3 0‑3 0‑7 29‑77
6‑6 14‑14 231‑231
DETAILS   

Schnupperbewerb  •  Vorrunde 2
  Gom Çal Pav Zay Pur Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Gomez-Casado V.    2‑1 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 98‑56
 2.    3  Çalkan S.    1‑2 2‑1 2‑1 2‑0 3‑1 7‑4 112‑99
 3.    6  Pavel C.    0‑2 1‑2 2‑0 1‑2 1‑3 4‑6 96‑107
 4.    9  Zaytsava S.    0‑2 1‑2 0‑2 2‑0 1‑3 3‑6 84‑105
 5.    7  Purkarthofer F.    0‑2 0‑2 2‑1 0‑2 1‑3 2‑7 68‑91
10‑10 24‑24 458‑458
DETAILS   
Schnupperbewerb  •  Vorrunde 2
  Gom Çal Pav Zay Pur Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Gomez-Casado V.    2‑1 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 98‑56
 2.    3  Çalkan S.    1‑2 2‑1 2‑1 2‑0 3‑1 7‑4 112‑99
 3.    6  Pavel C.    0‑2 1‑2 2‑0 1‑2 1‑3 4‑6 96‑107
 4.    9  Zaytsava S.    0‑2 1‑2 0‑2 2‑0 1‑3 3‑6 84‑105
 5.    7  Purkarthofer F.    0‑2 0‑2 2‑1 0‑2 1‑3 2‑7 68‑91
10‑10 24‑24 458‑458
DETAILS   
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 1-2
  1.    2 | Gomez-Casado V. 
  3
  2.    1 | Parigger S. 
  1
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 3-4
  3.    4 | Dudek M. 
  2
  4.    3 | Çalkan S. 
  0
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 5-6
  5.    6 | Pavel C. 
  2
  6.    5 | Blakqori L. 
  0
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 7-8
  7.    9 | Zaytsava S. 
 
            |  bye 
 
 
Schnupperbewerb   •  Platz 9
  9.    7 | Purkarthofer F. 
  2
10.    8 | Zenz B. 
  0

Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Sil Lau Laj Fer Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Silberschneider L.    3‑0 3‑1 3‑1 3‑0 9‑2 119‑56
 2.    5  Laukart O.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 80‑67
 3.    7  Lajevec N.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 84‑110
 4.    3  Fernández de M. P.    1‑3 0‑3 1‑3 0‑3 2‑9 68‑118
6‑6 21‑21 351‑351
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Sil Lau Laj Fer Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Silberschneider L.    3‑0 3‑1 3‑1 3‑0 9‑2 119‑56
 2.    5  Laukart O.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 80‑67
 3.    7  Lajevec N.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 84‑110
 4.    3  Fernández de M. P.    1‑3 0‑3 1‑3 0‑3 2‑9 68‑118
6‑6 21‑21 351‑351
DETAILS   

Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Rei Ste Rix Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Reimann P.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑36
 2.    8  Steininger T.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 94‑78
 3.    6  Rixinger L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 72‑100
 4.    4  Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 48‑101
6‑6 19‑19 315‑315
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Rei Ste Rix Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Reimann P.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑36
 2.    8  Steininger T.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 94‑78
 3.    6  Rixinger L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 72‑100
 4.    4  Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 48‑101
6‑6 19‑19 315‑315
DETAILS   
  
Boys unter 11   •  Plätze 1-4
  1 | Silberschneider L. 
  3
  8 | Steininger T. 
  0
 
  1.    1 | Silberschneider L. 
  3
  2.    2 | Reimann P. 
  2
  5 | Laukart O. 
  1
  2 | Reimann P. 
  3
 
 
  3.    5 | Laukart O. 
  3
  4.    8 | Steininger T. 
  0
 
  
Boys unter 11   •  Plätze 5-8
  7 | Lajevec N. 
  3
  4 | Rohrmoser R. 
  2
 
  5.    7 | Lajevec N. 
  3
  6.    3 | Fernández de Miguel  P. 
  2
  3 | Fernández de Miguel  P. 
  3
  6 | Rixinger L. 
  2
 
 
  7.    4 | Rohrmoser R. 
  3
  8.    6 | Rixinger L. 
  1
 

Girls unter 13
  Haj Geg För Kra Pav Zay Spiele Sätze Ballw.
 1.    4  Hajba Z.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑wo 5‑0 15‑1 139‑74
 2.    1  Gegenhuber R.    1‑3 3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 4‑1 13‑4 174‑107
 3.    3  Förster E.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 9‑6 139‑111
 4.    2  Krassnigg D.    0‑3 1‑3 0‑3 3‑0 3‑wo 2‑3 7‑9 92‑117
 5.    5  Pavel C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑4 3‑12 70‑160
 6.    6  Zaytsava S.    wo‑3 0‑3 0‑3 wo‑3 0‑3 0‑5 0‑15 59‑104
15‑15 47‑47 673‑673
DETAILS   
Girls unter 13  •  Plätze 1-6
  Haj Geg För Kra Pav Zay Spiele Sätze Ballw.
 1.    4  Hajba Z.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑wo 5‑0 15‑1 139‑74
 2.    1  Gegenhuber R.    1‑3 3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 4‑1 13‑4 174‑107
 3.    3  Förster E.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 9‑6 139‑111
 4.    2  Krassnigg D.    0‑3 1‑3 0‑3 3‑0 3‑wo 2‑3 7‑9 92‑117
 5.    5  Pavel C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑4 3‑12 70‑160
 6.    6  Zaytsava S.    wo‑3 0‑3 0‑3 wo‑3 0‑3 0‑5 0‑15 59‑104
15‑15 47‑47 673‑673
DETAILS   
 
Boys unter 13  •  Qualifikation
12 | Czupor A. 
  3
17 | Szenteleki B. 
  0
 
13 | Erik Peskar L. 
  3
16 | Szalai B. 
  1
 
15 | Simoncic V. 
  3
14 | Osztrovszki L. 
  0
    
Boys unter 13   •  Plätze 1-14
  1 | Çalkan B. 
 
     |  bye 
 
Plätze 1-8    
  1 | Çalkan B. 
  3
  8 | Rohrmoser N. 
  0
   
  9 | Foltz J. 
  0
  8 | Rohrmoser N. 
  3
Plätze 1-4  
 
  1 | Çalkan B. 
  0
12 | Czupor A. 
  3
 
  5 | Reimann P. 
  0
12 | Czupor A. 
  3
   
12 | Czupor A. 
  3
  4 | Fernández de Miguel G. 
  0
 
13 | Erik Peskar L. 
  0
  4 | Fernández de Miguel G. 
  3
 
 
  1.    3 | Bajc J. 
  3
  2.  12 | Czupor A. 
  1
  3 | Bajc J. 
  3
15 | Simoncic V. 
  1
 
  3 | Bajc J. 
  3
  6 | Kürzl D. 
  0
 
11 | Rixinger L. 
  0
  6 | Kürzl D. 
  3
 
 
  3 | Bajc J. 
  3
  2 | Parigger L. 
  0
 
  7 | Rohrmoser R. 
  3
10 | Michelitsch S. 
  1
   
  7 | Rohrmoser R. 
  0
  2 | Parigger L. 
  3
 
     |  bye 
 
  2 | Parigger L. 
 
 
 
 
  3.    2 | Parigger L. 
  3
  4.    1 | Çalkan B. 
  0
Plätze 5-8
 
  8 | Rohrmoser N. 
  2
  4 | Fernández de Miguel G. 
  3
 
 
  5.    4 | Fernández de Miguel G. 
  3
  6.    7 | Rohrmoser R. 
  0
 
  6 | Kürzl D. 
  wo
  7 | Rohrmoser R. 
 
   
   
  7.    8 | Rohrmoser N. 
 
  8.    6 | Kürzl D. 
  wo
Plätze 9-16  
 
     |  bye 
 
  9 | Foltz J. 
 
Plätze 9-12  
 
  9 | Foltz J. 
  0
  5 | Reimann P. 
  3
 
 
  5 | Reimann P. 
  3
13 | Erik Peskar L. 
  0
 
   
  9.  15 | Simoncic V. 
  3
10.    5 | Reimann P. 
  0
 
15 | Simoncic V. 
  3
11 | Rixinger L. 
  0
 
 
15 | Simoncic V. 
 
10 | Michelitsch S. 
  wo
 
 
10 | Michelitsch S. 
 
     |  bye 
 
 
   
   
11.    9 | Foltz J. 
 
12.  10 | Michelitsch S. 
  wo
  Plätze 13-16
   
     |  bye 
 
13 | Erik Peskar L. 
 
 
   
13.  13 | Erik Peskar L. 
  3
14.  11 | Rixinger L. 
  2
   
11 | Rixinger L. 
 
     |  bye 
 
     

Boys unter 13  •  Plätze 15-17
  Sza Osz Sze Spiele Sätze Ballw.
 15.  16  Szalai B.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 74‑46
 16.  14  Osztrovszki L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 49‑60
 17.  17  Szenteleki B.    1‑3 0‑3 0‑2 1‑6 58‑75
3‑3 10‑10 181‑181
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 15-17
  Sza Osz Sze Spiele Sätze Ballw.
 15.  16  Szalai B.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 74‑46
 16.  14  Osztrovszki L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 49‑60
 17.  17  Szenteleki B.    1‑3 0‑3 0‑2 1‑6 58‑75
3‑3 10‑10 181‑181
DETAILS   

Girls unter 15
  Spi Çel Győ Vas Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Spiegl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑22
 2.    2  Çelebi Ç.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 80‑44
 3.    3  Győrvári L.    0‑3 0‑3 3‑2 1‑2 3‑8 63‑121
 4.    4  Vas P.    0‑3 0‑3 2‑3 0‑3 2‑9 62‑117
6‑6 20‑20 304‑304
DETAILS   
Girls unter 15  •  Plätze 1-4
  Spi Çel Győ Vas Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Spiegl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑22
 2.    2  Çelebi Ç.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 80‑44
 3.    3  Győrvári L.    0‑3 0‑3 3‑2 1‑2 3‑8 63‑121
 4.    4  Vas P.    0‑3 0‑3 2‑3 0‑3 2‑9 62‑117
6‑6 20‑20 304‑304
DETAILS   

Boys unter 15  •  Vorrunde 1
  Mah Har Kra Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Maharjan K.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 72‑49
 2.    4  Harrer F.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 72‑63
 3.    5  Krassnigg C.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 43‑75
3‑3 10‑10 187‑187
DETAILS   
Boys unter 15  •  Vorrunde 1
  Mah Har Kra Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Maharjan K.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 72‑49
 2.    4  Harrer F.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 72‑63
 3.    5  Krassnigg C.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 43‑75
3‑3 10‑10 187‑187
DETAILS   

Boys unter 15  •  Vorrunde 2
  Fel Çel Roh Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Felber L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 103‑56
 2.    3  Çelebi Ç.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 94‑50
 3.    6  Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 61‑83
 4.    7  Rohrmoser N.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 30‑99
6‑6 19‑19 288‑288
DETAILS   
Boys unter 15  •  Vorrunde 2
  Fel Çel Roh Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Felber L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 103‑56
 2.    3  Çelebi Ç.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 94‑50
 3.    6  Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 61‑83
 4.    7  Rohrmoser N.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 30‑99
6‑6 19‑19 288‑288
DETAILS   
 
Boys unter 15   •  Plätze 1-2
  1.    2 | Felber L. 
  3
  2.    1 | Maharjan K. 
  1
 
Boys unter 15   •  Plätze 3-4
  3.    3 | Çelebi Ç. 
  3
  4.    4 | Harrer F. 
  0
 
Boys unter 15   •  Plätze 5-6
  5.    5 | Krassnigg C. 
  3
  6.    6 | Rohrmoser M. 
  1
 
Boys unter 15   •  Plätze 7-8
  7.    7 | Rohrmoser N. 
 
            |  bye 
 

Boys unter 17  •  Vorrunde 1
  Ceb Fel Mah Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Cebin J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑33
 2.    5  Felber L.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 98‑92
 3.    4  Maharjan K.    0‑3 1‑3 3‑1 1‑2 4‑7 94‑106
 4.    8  Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 46‑106
6‑6 20‑20 337‑337
DETAILS   
Boys unter 17  •  Vorrunde 1
  Ceb Fel Mah Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Cebin J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑33
 2.    5  Felber L.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 98‑92
 3.    4  Maharjan K.    0‑3 1‑3 3‑1 1‑2 4‑7 94‑106
 4.    8  Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 46‑106
6‑6 20‑20 337‑337
DETAILS   

Boys unter 17  •  Vorrunde 2
  Čad Kes Mal Har Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Čadež F.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑35
 2.    3  Kessler L.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 81‑67
 3.    7  Malinowski J.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 68‑83
 4.    6  Harrer F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 36‑99
6‑6 18‑18 284‑284
DETAILS   
Boys unter 17  •  Vorrunde 2
  Čad Kes Mal Har Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Čadež F.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑35
 2.    3  Kessler L.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 81‑67
 3.    7  Malinowski J.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 68‑83
 4.    6  Harrer F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 36‑99
6‑6 18‑18 284‑284
DETAILS   
 
Boys unter 17   •  Plätze 1-2
  1.    2 | Čadež F. 
  3
  2.    1 | Cebin J. 
  2
 
Boys unter 17   •  Plätze 3-4
  3.    3 | Kessler L. 
  3
  4.    5 | Felber L. 
  0
 
Boys unter 17   •  Plätze 5-6
  5.    7 | Malinowski J. 
  3
  6.    4 | Maharjan K. 
  1
 
Boys unter 17   •  Plätze 7-8
  7.    8 | Rohrmoser M. 
  3
  8.    6 | Harrer F. 
  0

Girls unter 19
  Spi Čad Gla Győ Vas Muq Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Spiegl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑35
 2.    2  Čadež N.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 12‑3 140‑64
 3.    3  Glaser-Heiß M.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 9‑6 121‑99
 4.    5  Győrvári L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑2 3‑0 2‑3 6‑11 108‑160
 5.    6  Vas P.    0‑3 0‑3 0‑3 2‑3 3‑0 1‑4 5‑12 116‑166
 6.    4  Muqadas A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑5 0‑15 39‑165
15‑15 47‑47 689‑689
DETAILS   
Girls unter 19  •  Plätze 1-6
  Spi Čad Gla Győ Vas Muq Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Spiegl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑35
 2.    2  Čadež N.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 12‑3 140‑64
 3.    3  Glaser-Heiß M.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 9‑6 121‑99
 4.    5  Győrvári L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑2 3‑0 2‑3 6‑11 108‑160
 5.    6  Vas P.    0‑3 0‑3 0‑3 2‑3 3‑0 1‑4 5‑12 116‑166
 6.    4  Muqadas A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑5 0‑15 39‑165
15‑15 47‑47 689‑689
DETAILS