Carinthian Squash Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | RL | RL-Pkt. | SR | Club | MF Wolfgang Moser | Sp | |
1 | 193 | 85.23 | USC2 | | Manuel Schatz | 6 | ||
2 | 174 | 90.80 | CSC | | Martin Slamanig | 2 | ||
3 | 481 | 57.25 | CSC | | Wolfgang Moser | 11 | ||
4 | 359 | 66.75 | CSC | | Florian Van der Donk | 10 | ||
5 | 605 | 50.19 | CSC | | Harald Moser | 7 | ||
6 | 337 | 68.35 | CSC | | Walter Kümmel | 8 | ||
7 | 581 | 51.60 | CSC | | Gerhard Welz | - | ||
8 | - | - | CSC | | Nina Moser | 4 | ||
233.28 |