match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Stmk 24/25 Fr, 04. 10. 2024 - Fr, 11. 04. 2025

Landesliga
  STTL‑1 USC2‑A USC2‑B UNSA‑1 USQ UWK‑H Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SV Stick To The Line 1   3‑1
3‑1
3‑1
3‑1
3‑1
1‑3
2‑2
4‑0
2‑2
4‑0
10 7 2 1 60 28‑12 95‑59 1470‑1238
 2.  Union Squash Club 2000 Graz A   1‑3
1‑3
2‑2
2‑2
4‑0
4‑0
2‑2
4‑0
4‑0
1‑3
10 4 3 3 47 25‑15 90‑65 1405‑1292
 3.  Union Squash Club 2000 Graz B   1‑3
1‑3
2‑2
2‑2
0‑4
2‑2
4‑0
3‑1
4‑0
1‑3
10 3 3 4 38 20‑20 74‑77 1313‑1360
 4.  Union Squash Academy Graz 1   1‑3
3‑1
0‑4
0‑4
4‑0
2‑2
1‑3
2‑2
4‑0
2‑2
10 3 3 4 37 19‑21 72‑76 1283‑1259
 5.  Union Styriansquasher Graz   2‑2
0‑4
2‑2
0‑4
0‑4
1‑3
3‑1
2‑2
2‑2
3‑1
10 2 4 4 31 15‑25 58‑81 1167‑1278
 6.  Union WK Head Graz   2‑2
0‑4
0‑4
3‑1
0‑4
3‑1
0‑4
2‑2
2‑2
1‑3
10 2 3 5 27 13‑27 57‑88 1166‑1377
21 18 21 120‑120 446‑446 7804‑7804
DETAILS   
Landesliga
  STTL‑1 USC2‑A USC2‑B UNSA‑1 USQ UWK‑H Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  STTL-1   3‑1
3‑1
3‑1
3‑1
3‑1
1‑3
2‑2
4‑0
2‑2
4‑0
10 7 2 1 60 28‑12 95‑59 1470‑1238
 2.  USC2-A   1‑3
1‑3
2‑2
2‑2
4‑0
4‑0
2‑2
4‑0
4‑0
1‑3
10 4 3 3 47 25‑15 90‑65 1405‑1292
 3.  USC2-B   1‑3
1‑3
2‑2
2‑2
0‑4
2‑2
4‑0
3‑1
4‑0
1‑3
10 3 3 4 38 20‑20 74‑77 1313‑1360
 4.  UNSA-1   1‑3
3‑1
0‑4
0‑4
4‑0
2‑2
1‑3
2‑2
4‑0
2‑2
10 3 3 4 37 19‑21 72‑76 1283‑1259
 5.  USQ   2‑2
0‑4
2‑2
0‑4
0‑4
1‑3
3‑1
2‑2
2‑2
3‑1
10 2 4 4 31 15‑25 58‑81 1167‑1278
 6.  UWK-H   2‑2
0‑4
0‑4
3‑1
0‑4
3‑1
0‑4
2‑2
2‑2
1‑3
10 2 3 5 27 13‑27 57‑88 1166‑1377
21 18 21 120‑120 446‑446 7804‑7804
DETAILS   

1. Klasse  •  Grunddurchgang
  UWK‑K UWK‑4 UWK‑3 STTL‑2 CSC USC2‑C USC2‑D UNSA‑3 UNSA‑2 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Union WK Kardamint Graz   2‑2 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 7 1 0 60 30‑2 92‑19 1163‑689
 2.  Union Wirtschaftskammer Graz 4   2‑2 2‑2 3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 3‑1 4‑0 8 6 2 0 54 26‑6 81‑27 1080‑710
 3.  Union Wirtschaftskammer Graz 3   0‑4 2‑2 2‑2 2‑2 4‑0 2‑2 3‑1 4‑0 8 3 4 1 39 19‑13 66‑49 1036‑969
 4.  SV Stick To The Line 2   0‑4 1‑3 2‑2 2‑2 4‑0 2‑2 3‑1 4‑0 8 3 3 2 36 18‑14 58‑51 966‑909
 5.  Carinthian Squash Club   0‑4 0‑4 2‑2 2‑2 1‑3 3‑1 2‑2 3‑1 8 2 3 3 27 13‑19 54‑60 1002‑982
 6.  Union Squash Club 2000 Graz C   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 3‑1 4‑0 2‑2 3‑1 8 3 1 4 26 12‑20 43‑67 852‑1020
 7.  Union Squash Club 2000 Graz D   0‑4 0‑4 2‑2 2‑2 1‑3 0‑4 4‑0 3‑1 8 2 2 4 24 12‑20 46‑69 880‑1054
 8.  Union Squash Academy Graz 3   0‑4 1‑3 1‑3 1‑3 2‑2 2‑2 0‑4 3‑1 8 1 2 5 18 10‑22 42‑72 908‑1096
 9.  Union Squash Academy Graz 2   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 1‑3 1‑3 1‑3 1‑3 8 0 0 8 4 4‑28 17‑85 619‑1077
27 18 27 144‑144 499‑499 8506‑8506
DETAILS   
1. Klasse  •  Grunddurchgang
  UWK‑K UWK‑4 UWK‑3 STTL‑2 CSC USC2‑C USC2‑D UNSA‑3 UNSA‑2 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  UWK-K   2‑2 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 8 7 1 0 60 30‑2 92‑19 1163‑689
 2.  UWK-4   2‑2 2‑2 3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 3‑1 4‑0 8 6 2 0 54 26‑6 81‑27 1080‑710
 3.  UWK-3   0‑4 2‑2 2‑2 2‑2 4‑0 2‑2 3‑1 4‑0 8 3 4 1 39 19‑13 66‑49 1036‑969
 4.  STTL-2   0‑4 1‑3 2‑2 2‑2 4‑0 2‑2 3‑1 4‑0 8 3 3 2 36 18‑14 58‑51 966‑909
 5.  CSC   0‑4 0‑4 2‑2 2‑2 1‑3 3‑1 2‑2 3‑1 8 2 3 3 27 13‑19 54‑60 1002‑982
 6.  USC2-C   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 3‑1 4‑0 2‑2 3‑1 8 3 1 4 26 12‑20 43‑67 852‑1020
 7.  USC2-D   0‑4 0‑4 2‑2 2‑2 1‑3 0‑4 4‑0 3‑1 8 2 2 4 24 12‑20 46‑69 880‑1054
 8.  UNSA-3   0‑4 1‑3 1‑3 1‑3 2‑2 2‑2 0‑4 3‑1 8 1 2 5 18 10‑22 42‑72 908‑1096
 9.  UNSA-2   0‑4 0‑4 0‑4 0‑4 1‑3 1‑3 1‑3 1‑3 8 0 0 8 4 4‑28 17‑85 619‑1077
27 18 27 144‑144 499‑499 8506‑8506
DETAILS   

1. Klasse  •  Oberes Play-Off
  UWK‑K UWK‑4 STTL‑2 UWK‑3 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Union WK Kardamint Graz   2‑2 3‑1 4‑0 3 2 1 0 30.0 49 9‑3 29‑12 415‑320
 2.  Union Wirtschaftskammer Graz 4   2‑2 1‑3 4‑0 3 1 1 1 27.0 40 7‑5 26‑20 453‑406
 3.  SV Stick To The Line 2   1‑3 3‑1 2‑2 3 1 1 1 18.0 30 6‑6 21‑23 386‑405
 4.  Union Wirtschaftskammer Graz 3   0‑4 0‑4 2‑2 3 0 1 2 19.5 23.5 2‑10 10‑31 287‑410
4 4 4 24‑24 86‑86 1541‑1541
DETAILS   
1. Klasse  •  Oberes Play-Off
  UWK‑K UWK‑4 STTL‑2 UWK‑3 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  UWK-K   2‑2 3‑1 4‑0 3 2 1 0 30.0 49 9‑3 29‑12 415‑320
 2.  UWK-4   2‑2 1‑3 4‑0 3 1 1 1 27.0 40 7‑5 26‑20 453‑406
 3.  STTL-2   1‑3 3‑1 2‑2 3 1 1 1 18.0 30 6‑6 21‑23 386‑405
 4.  UWK-3   0‑4 0‑4 2‑2 3 0 1 2 19.5 23.5 2‑10 10‑31 287‑410
4 4 4 24‑24 86‑86 1541‑1541
DETAILS   

1. Klasse  •  Untres Play-Off
  CSC UNSA‑3 USC2‑D USC2‑C UNSA‑2 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Carinthian Squash Club   4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4 4 0 0 13.5 45.5 16‑0 48‑2 554‑270
 2.  Union Squash Academy Graz 3   0‑4 3‑1 2‑2 3‑1 4 2 1 1 9.0 27 8‑8 28‑29 520‑511
 3.  Union Squash Club 2000 Graz D   0‑4 1‑3 2‑2 2‑2 4 0 2 2 12.0 21 5‑11 19‑36 444‑507
 4.  Union Squash Club 2000 Graz C   0‑4 2‑2 2‑2 0‑4 4 0 2 2 13.0 21 4‑12 17‑37 371‑529
 5.  Union Squash Academy Graz 2   0‑4 1‑3 2‑2 4‑0 4 1 1 2 2.0 15 7‑9 25‑33 466‑538
7 6 7 40‑40 137‑137 2355‑2355
DETAILS   
1. Klasse  •  Untres Play-Off
  CSC UNSA‑3 USC2‑D USC2‑C UNSA‑2 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  CSC   4‑0 4‑0 4‑0 4‑0 4 4 0 0 13.5 45.5 16‑0 48‑2 554‑270
 2.  UNSA-3   0‑4 3‑1 2‑2 3‑1 4 2 1 1 9.0 27 8‑8 28‑29 520‑511
 3.  USC2-D   0‑4 1‑3 2‑2 2‑2 4 0 2 2 12.0 21 5‑11 19‑36 444‑507
 4.  USC2-C   0‑4 2‑2 2‑2 0‑4 4 0 2 2 13.0 21 4‑12 17‑37 371‑529
 5.  UNSA-2   0‑4 1‑3 2‑2 4‑0 4 1 1 2 2.0 15 7‑9 25‑33 466‑538
7 6 7 40‑40 137‑137 2355‑2355
DETAILS