Union WK Head Graz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | RL | RL-Pkt. | SR | Club | MF Richard Koller | Sp | |
1 | 36 | 153.94 | USC2 | | Klaus Pfeifer | 4 | ||
2 | 128 | 100.22 | USC2 | | Christoph Cerny | 6 | ||
3 | 103 | 105.55 | USQ | | Uwe Lackner | 2 | ||
4 | 195 | 84.86 | UWK | | Richard Koller | 10 | ||
5 | 311 | 70.77 | UWK | | Robert Schukoff | 6 | ||
6 | 129 | 100.03 | UWK | | Daniel Csuk | 2 | ||
7 | 217 | 82.52 | UWK | | Stefan Pittner | - | ||
8 | 222 | 82.19 | UWK | | Herwig Bäumel | 3 | ||
9 | 218 | 82.34 | UWK | | Stephan Duller | 2 | ||
10 | - | - | UWK | | Axel Forsaeus ![]() |
1 | ||
11 | - | - | UWK | | Liam Silberschneider | 2 | ||
359.71 |