| Teilnehmer • Damen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 27 | 114.41 | RSCT |
| |
||||
| 57 | 68.16 | SCVB |
| |
||||
| Teilnehmer • Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 8 | 215.68 | RSCT |
| Simon Draxler | |||
| 2 | 25 | 169.87 | USCA |
| Mathias Ebenberger | |||
| 3 | 37 | 157.36 | USCA |
| Mario Reichl | |||
| 4 | 43 | 153.52 | WSC |
| David Grabenweger | |||
| 56 | 140.08 | USCA |
| |
||||
| 5 | 126 | 102.95 | SC80 |
| Wolfgang Wallentin | |||
| 6 | 165 | 94.89 | SCRE |
| Thomas Wachter | |||
| 7 | 177 | 92.31 | TSCG |
| Franz Moser | |||
| 8 | 228 | 82.47 | RSCT |
| Marko Malesevic | |||
| 279 | 76.80 | STB |
| |
||||
| 9 | 318 | 72.33 | ESB |
| Manfred Landauf | |||
| 10 | 344 | 70.42 | SCHA |
| Niklas Wabro | |||
| 11 | 429 | 62.31 | RSCT |
| Anna Stuchlik | |||
| 12 | - | 55.02 | RSCT |
| Andreas Poschner |
|||
| 13 | 725 | 47.67 | SCRE |
| Victor Alvarez Tindal |
|||
| 14 | 808 | 47.28 | SCVB |
| Mona Clementi | |||
| 15 | 824 | 45.42 | SCRE |
| Sándor Somogyi |
|||