| Boys unter 13 • Qualifikation |
|---|
6 | Parigger L. 3 11 | Rixinger L. 0 |
7 | Rohrmoser N. 3 10 | Costea E. 0 |
8 | Reimann P. 3 9 | Rohrmoser R. 0 |
| Boys unter 13 • Plätze 1-8 | ||
|---|---|---|
1 | Felber L. 3 8 | Reimann P. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Felber L. 2 5 | Harrer F. 3 |
||
5 | Harrer F. 3 4 | Çalkan B. 1 |
||
1. 2 | Maharjan K. 3 2. 5 | Harrer F. 0 |
||
3 | Sailer P. 3 6 | Parigger L. 0 |
||
3 | Sailer P. 1 2 | Maharjan K. 3 |
||
7 | Rohrmoser N. 0 2 | Maharjan K. 3 |
||
3. 1 | Felber L. 3 4. 3 | Sailer P. 2 |
||
| Plätze 5-8 | ||
8 | Reimann P. 0 4 | Çalkan B. 3 |
||
5. 6 | Parigger L. 3 6. 4 | Çalkan B. 1 |
||
6 | Parigger L. 3 7 | Rohrmoser N. 0 |
||
7. 7 | Rohrmoser N. 3 8. 8 | Reimann P. 0 |
||
| Boys unter 15 • Qualifikation |
|---|
6 | Egger J. 3 11 | Rohrmoser M. 0 |
7 | Harrer F. 3 10 | Rohrmoser N. 0 |
9 | Glaser-Heiß M. 3 8 | Parigger L. 0 |
| Boys unter 15 • Plätze 1-8 | ||
|---|---|---|
1 | Spiegl J. 3 9 | Glaser-Heiß M. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Spiegl J. 3 4 | Ehrenreich Fe. 1 |
||
5 | Çalkan B. 0 4 | Ehrenreich Fe. 3 |
||
1. 1 | Spiegl J. 3 2. 3 | Maharjan K. 0 |
||
3 | Maharjan K. 3 6 | Egger J. 0 |
||
3 | Maharjan K. 3 2 | Felber L. 2 |
||
7 | Harrer F. 0 2 | Felber L. 3 |
||
3. 4 | Ehrenreich Fe. 3 4. 2 | Felber L. 0 |
||
| Plätze 5-8 | ||
9 | Glaser-Heiß M. 3 5 | Çalkan B. 1 |
||
5. 7 | Harrer F. 3 6. 9 | Glaser-Heiß M. 1 |
||
6 | Egger J. 2 7 | Harrer F. 3 |
||
7. 6 | Egger J. 3 8. 5 | Çalkan B. 0 |
||
| Boys unter 17 • Qualifikation |
|---|
5 | Ehrenreich Fe. 3 12 | Rohrmoser M. 0 |
6 | Egger J. 3 11 | Schnöll S. 0 |
7 | Tratz P. 3 10 | Binder C. 0 |
8 | Rehrl J. 3 9 | Schnöll B. 0 |
| Boys unter 17 • Plätze 1-8 | ||
|---|---|---|
1 | Cebin J. 3 8 | Rehrl J. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Cebin J. 3 4 | Grossek J. 2 |
||
5 | Ehrenreich Fe. 0 4 | Grossek J. 3 |
||
1. 1 | Cebin J. 3 2. 2 | Stein J. 0 |
||
3 | Ehrenreich Fl. 3 6 | Egger J. 0 |
||
3 | Ehrenreich Fl. 2 2 | Stein J. 3 |
||
7 | Tratz P. 0 2 | Stein J. 3 |
||
3. 4 | Grossek J. 3 4. 3 | Ehrenreich Fl. 1 |
||
| Plätze 5-8 | ||
8 | Rehrl J. 0 5 | Ehrenreich Fe. 3 |
||
5. 5 | Ehrenreich Fe. 3 6. 7 | Tratz P. 0 |
||
6 | Egger J. 0 7 | Tratz P. 3 |
||
7. 8 | Rehrl J. 3 8. 6 | Egger J. 0 |
||
| Boys unter 19 • Plätze 1-2 |
|---|
1. 1 | Steiner L. 3 2. 2 | Cebin J. 1 |
| Boys unter 19 • Plätze 3-4 |
|---|
3. 4 | Ehrenreich Fl. 3 4. 3 | Stein J. 0 |
| Boys unter 19 • Plätze 5-6 |
|---|
5. 6 | Grossek J. 3 6. 5 | Harrer J. 1 |
| Boys unter 19 • Plätze 7-8 |
|---|
7. 7 | Schnöll B. 3 8. 8 | Schnöll S. 0 |