| Boys unter 13 • Qualifikation |
|---|
6 | Parigger L. 3 11 | Reimann P. 1 |
7 | Çalkan B. 3 10 | Pobjecki N. 0 |
9 | Rohrmoser N. 3 8 | Kürzl D. 1 |
| Boys unter 13 • Plätze 1-8 | ||
|---|---|---|
1 | Maharjan K. 3 9 | Rohrmoser N. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Maharjan K. 2 4 | Egger J. 3 |
||
5 | Kuhnert A. 1 4 | Egger J. 3 |
||
1. 3 | Felber L. 3 2. 4 | Egger J. 0 |
||
3 | Felber L. 3 6 | Parigger L. 0 |
||
3 | Felber L. 3 2 | Sailer P. 0 |
||
7 | Çalkan B. 0 2 | Sailer P. 3 |
||
3. 1 | Maharjan K. 3 4. 2 | Sailer P. 2 |
||
| Plätze 5-8 | ||
9 | Rohrmoser N. 0 5 | Kuhnert A. 3 |
||
5. 6 | Parigger L. 3 6. 5 | Kuhnert A. 0 |
||
6 | Parigger L. 3 7 | Çalkan B. 2 |
||
7. 7 | Çalkan B. 3 8. 9 | Rohrmoser N. 1 |
||
| Boys unter 15 • Qualifikation |
|---|
17 | Pobjecki N. 3 16 | Rohrmoser N. 1 |
| Boys unter 15 • Plätze 1-15 | |||
|---|---|---|---|
1 | Cebin J. 3 17 | Pobjecki N. 0 |
Plätze 1-8 | ||
1 | Cebin J. 3 9 | Beinhakl Ad. 0 |
|||
8 | Felber L. 2 9 | Beinhakl Ad. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Cebin J. 3 4 | Kochetov I. 0 |
|||
12 | Parigger L. 0 5 | Maharjan K. 3 |
|||
5 | Maharjan K. 0 4 | Kochetov I. 3 |
|||
13 | Çalkan B. 0 4 | Kochetov I. 3 |
|||
1. 1 | Cebin J. 3 2. 2 | Kessler N. 2 |
|||
| bye 14 | Glaser-Heiß M. |
|||
14 | Glaser-Heiß M. 0 6 | Ehrenreich Fe. 3 |
|||
11 | Kuhnert A. 0 6 | Ehrenreich Fe. 3 |
|||
6 | Ehrenreich Fe. 0 2 | Kessler N. 3 |
|||
7 | Çelebi Ç. 3 10 | Egger J. 0 |
|||
7 | Çelebi Ç. 0 2 | Kessler N. 3 |
|||
15 | Binder M. 0 2 | Kessler N. 3 |
|||
3. 4 | Kochetov I. 3 4. 6 | Ehrenreich Fe. 2 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
9 | Beinhakl Ad. 1 5 | Maharjan K. 3 |
|||
5. 7 | Çelebi Ç. 3 6. 5 | Maharjan K. 1 |
|||
14 | Glaser-Heiß M. 0 7 | Çelebi Ç. 3 |
|||
7. 9 | Beinhakl Ad. 3 8. 14 | Glaser-Heiß M. 0 |
|||
| Plätze 9-16 | |||
17 | Pobjecki N. 0 8 | Felber L. 3 |
Plätze 9-12 | ||
8 | Felber L. 3 13 | Çalkan B. 0 |
|||
12 | Parigger L. 1 13 | Çalkan B. 3 |
|||
9. 8 | Felber L. 3 10. 15 | Binder M. 2 |
|||
| bye 11 | Kuhnert A. |
|||
11 | Kuhnert A. 0 15 | Binder M. 3 |
|||
10 | Egger J. 2 15 | Binder M. 3 |
|||
11. 13 | Çalkan B. 3 12. 11 | Kuhnert A. 0 |
|||
| Plätze 13-16 | |||
17 | Pobjecki N. 0 12 | Parigger L. 3 |
|||
13. 10 | Egger J. 3 14. 12 | Parigger L. 1 |
|||
| bye 10 | Egger J. |
|||
15. 17 | Pobjecki N. | bye |
|||
| Boys unter 15 • Platz 16 |
|---|
16. 16 | Rohrmoser N. | bye |
| Boys unter 17 • Qualifikation |
|---|
6 | Kessler N. 3 11 | Binder M. 0 |
7 | Kochetov I. 3 10 | Beinhakl Ad. 0 |
9 | Plankensteiner Y. 3 8 | Ehrenreich Fe. 0 |
| Boys unter 17 • Plätze 1-8 | ||
|---|---|---|
1 | Clementi L. 3 9 | Plankensteiner Y. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Clementi L. 3 5 | Kessler L. 0 |
||
5 | Kessler L. 3 4 | Ehrenreich Fl. 1 |
||
1. 1 | Clementi L. 3 2. 3 | Cebin J. 0 |
||
3 | Cebin J. 3 6 | Kessler N. 0 |
||
3 | Cebin J. 3 2 | Stein J. 0 |
||
7 | Kochetov I. 2 2 | Stein J. 3 |
||
3. 5 | Kessler L. 3 4. 2 | Stein J. 0 |
||
| Plätze 5-8 | ||
9 | Plankensteiner Y. 0 4 | Ehrenreich Fl. 3 |
||
5. 6 | Kessler N. 3 6. 4 | Ehrenreich Fl. 1 |
||
6 | Kessler N. 3 7 | Kochetov I. 0 |
||
7. 7 | Kochetov I. 3 8. 9 | Plankensteiner Y. 0 |
||
| Boys unter 19 | ||
|---|---|---|
1 | Clementi L. | bye |
Plätze 1-4 | |
1 | Clementi L. 3 4 | Kessler L. 0 |
||
5 | Brugger J. 0 4 | Kessler L. 3 |
||
1. 1 | Clementi L. 3 2. 7 | Dajani A. 0 |
||
3 | Ehrenreich Fl. 3 6 | Plankensteiner Y. 0 |
||
3 | Ehrenreich Fl. 0 7 | Dajani A. 3 |
||
7 | Dajani A. 3 2 | Stein J. 0 |
||
3. 3 | Ehrenreich Fl. 3 4. 4 | Kessler L. 1 |
||
| Plätze 5-8 | ||
| bye 5 | Brugger J. |
||
5. 2 | Stein J. 3 6. 5 | Brugger J. 1 |
||
6 | Plankensteiner Y. 0 2 | Stein J. 3 |
||
7. 6 | Plankensteiner Y. | bye |
||